| 连州市2019年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 污染治理设施正常运行。 | |
| 2 | 连州市强俊石场 | 一般排污单位 | 2019-06-27 | 1、治污设施运行情况不正常[企业停产,设备停用。],2、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,3、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 如果企业要关停,请及时向我局报备。 | 企业处于停产状态。目前国土局要求企业做好注销采矿证的前期工作,企业正准备覆绿,因此已不打算投产。 |
| 3 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司皇宫猪场 | 一般排污单位 | 2019-05-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该猪场正常养殖,存栏猪只数为2600投,污染治理设施正常运行,台账不完善。污水处理设施有较多软管,管道标识不明晰。 | |
| 4 | 连州市连州镇机械化屠宰加工有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司没有生产,该公司生产时间为上午四点至七点。 | |
| 5 | 连州市海裕塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强日常监管,建立以及完善台账。 | |
| 6 | 连州市海斌食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-28 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强日常管理,确保污染治理设施正常运行,确保污染物达标排放。 | 废水污染治理设施正常运行。由于企业所在工业园区污水处理厂已正常运行,已执行新的执行标准。 |
| 7 | 连州市李纯华养殖场 | 一般排污单位 | 2019-05-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 改场正常养殖,污染治理设施正常运行。 | |
| 8 | 连州新南昊反背冲石英矿有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司没有开工。 | |
| 9 | 连州市金盛复合材料厂 | 一般排污单位 | 2019-04-24 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保污染治理设施正常运行,定期对沉淀池淤泥进行清理 | 现场检查时该厂正常生产,污染治理设施正常运行;堆场已设置导流渠,生产废水经多级沉淀池处理后循环使用,雨水收集经沉淀后外排。 |
首页
政务公开
资讯中心
政务服务
招商引资
走进连州
网络问政
粤公网安备 44188202000031号