根据连州市扶贫资产管理办法,经会议研究,九陂镇有( 35 )个扶贫资产项目现已通过审议,其中:( 27 )个公益性扶贫资产项目,( 8 )个经营性扶贫资产项目,现予公示(项目具体情况附后)。如有异议,请在5个工作日内向九陂镇人民政府反映。
公示期:2020年9月17日—— 2020年9月23日
镇政府联系人:唐玉华、莫珊 监督电话:13620597435
附件:九陂镇扶贫资产项目公示表
2020年9月17日
九陂镇扶贫资产项目公示表 |
单位:连州市九陂镇 时间: 2020年9月17日 |
序号 | 资产名称 | 形成资产年度 | 所属类别 | 资金来源 | 金额 (元) | 是否通过会议审议 | 备注 |
1 | 白石磨刀冲村饮水工程 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 40,000.00 | 是 | |
2 | 援建四联王屋村文化室建设 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 200,000.00 | 是 | |
3 | 联一杨屋村美丽乡村建设奖补 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 100,000.00 | 是 | |
4 | 联一村车田-营盘-服务站公路奖补金 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 275,000.00 | 是 | |
5 | 白石村老寨村道路建设 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 66,000.00 | 是 | |
6 | 联一村杨青山故居党建教育基地建设 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 178,000.00 | 是 | |
7 | 四联飞鹅岭村美丽乡村建设 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 300,000.00 | 是 | |
8 | 白石村新服务站建设 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 854,403.97 | 是 | |
9 | 四联村四联村综合服务站建设 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 2,052,478.16 | 是 | |
10 | 联一村“七位一体”村中心建设 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 2,684,603.64 | 是 | |
11 | 白石村路灯工程 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 773,000.00 | 是 | |
12 | 白石村资助石街头村党建阵地建设 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 113,387.00 | 是 | |
13 | 白石东升村公路款 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 120,000.00 | 是 | |
14 | 联一杨屋村定向捐赠路灯 | 2018 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 20,000.00 | 是 | |
15 | 联一曾文屋、营盘村文化室建设奖补 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 100,000.00 | 是 | |
16 | 四联大氹村亮化工程 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 24,500.00 | 是 | |
17 | 联一村路灯安装工程 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 800,000.00 | 是 | |
18 | 白石石街头村"示范村"建设项目 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 500,000.00 | 是 | |
19 | 四联飞鹅岭村文化室改造项目 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 62,742.00 | 是 | |
20 | 联一杨屋村景观凉亭 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 40,000.00 | 是 | |
21 | 联一大灌塘村步梯修建 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 20,000.00 | 是 | |
22 | 四联肥田洞村挡土墙工程 | 2020 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 100000 | 是 | |
23 | 联一村观景塘改造工程 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 598,696.65 | 是 | |
24 | 白石桐油坪村综合性文化建设 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 100,000.00 | 是 | |
25 | 白石下坪等8个村村乡村旅游设施及荒地、闲置地美化、绿化亮化建设 | 2019 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 800,000.00 | 是 | |
26 | 白石东升等4村组村村通自来水工程奖补 | 2020 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 220,000.00 | 是 | |
27 | 白石村办公楼背后挡土墙建设工程项目 | 2020 | 公益类 | 帮扶单位自筹资金 | 254,600.00 | 是 | |
28 | 九陂镇统筹投资50KW光伏发电项目 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 400,000.00 | 是 | 已确权 |
29 | 联一村投资祺连腐竹厂 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 1,010,000.00 | 是 | |
30 | 四联村投资祺连腐竹厂 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 5,400.00 | 是 | |
31 | 九陂镇统筹投资益农蔬菜专业合作社 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 408,500.00 | 是 | |
32 | 白石村投资益农蔬菜专业合作社 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 580,500.00 | 是 | |
33 | 白石村投资连州市白石农业发展有限公司 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 616,500.00 | 是 | |
34 | 四联村投资四联农业发展有限公司 | 2018 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 620,000.00 | 是 | |
35 | 联一村投资联一农业发展有限公司 | 2019 | 经营类 | 财政扶贫资金 | 960,000.00 | 是 | |
附件下载: