| 附件2 | |||||||||||||||
|
2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||
| 财决批复02表 | |||||||||||||||
| 单位:九陂镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 393.5 | 393.5 | 393.5 | 393.5 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | ||||||||||
| 注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
首页
政务公开
资讯中心
政务服务
招商引资
走进连州
网络问政
粤公网安备 44188202000031号