| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
说明:九陂镇政府2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
说明:九陂镇政府2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。