头部
您当前所在的位置: 首页 > 自定义栏目 > 部门乡镇 > 镇(乡) > 连州市西岸镇 > 部门文件

连州市第六届村务监督委员会成员花名册


来源:连州市西岸镇 发布时间:2017-02-20 16:37:49 字体大小: 浏览次数:-
连州市第六届村务监督委员会成员花名册
填报单位(盖章):                                                                        2016年6月20日                     
序号 村委会 姓名 职务 性别 身份证号码 民族 政治面貌 文化程度 联系电话 银行账号
1 西岸村委会 唐自成 主任 441882195208102457 党员 高中 15975856859 80010000090177149
2 西岸村委会 江记友 委员 441824195401202413 群众 初中 13610501948 80010000090004346
3 西岸村委会 杜主义 委员 440226195209152419 群众 初中 13232987906 80010000090179941
4 东村村委会 唐自力 主任 440226195708132439 党员 高中 15975876115 80010000090096882
5 东村村委会 唐安松 委员 441882196209092419 群众 初中 15816236306 80010000090096394
6 东村村委会 黄爱友 委员 441824197010012435 群众 初中 15089726328 80010000090098574
7 小带村委会 罗晚亮 主任 44022619660307242X 党员 高中 13729676892 80010000089961140
8 小带村委会 庄记明 委员  441824197211152717 群众 初中 15915123338 80010000089950036
9 小带村委会 黄建军 委员  440226196612152712 群众 初中 15119926432 6217281952900303229
10 清水村委会 张万军 主任 440226195812232712 党员 初中 13425251993 80010000090093020
11 清水村委会 陈国友 委员  441824196212172715 群众 初中 13727149909 80010000090094568
12 清水村委会 严应波 委员  440226195809162733 群众 初中 13250680356 6217281952900319019
13 七村村委会 潘源清 主任 441882196202121272 党员 初中 13501454696 6210188800003905193
14 七村村委会 黄建清 委员  441824196603092413 群众 初中 13416582023 80010000090173520
15 七村村委会 黎见莲 委员  440226196401052420 群众 初中 13542497510 80010000089937480
16 奎池村委会 石志辉 主任  441824197209102438 党员 初中 13610540728 6217281952900026812
17 奎池村委会 罗述强 委员 441824196309282419 党员 初中 13435282735 80010000090078636
18 奎池村委会 石建军 委员 44188219860810245X 群众 初中 15975865825 80010000089922394
19 河田村委会 唐先建 主任 440226196308122412 党员 高中 13435299003 80010000090151234
20 河田村委会 唐传胜 委员 440226195408242417 群众 初中 13413463985 80010000090155750
21 河田村委会 谭建新 委员 441824196512132416 党员 中专 13679547880 80010000090152589
22 三水村委会 骆进芳 主任 441882197710052415 党员 初中 13828561330 6217281952900287588
23 三水村委会 罗立安 委员 440226196611192712 群众 初中 13729637281 6217281952900322948
24 三水村委会 骆光阴 委员 441824197108202528 群众 初中 13416501110 6217281952900322906
25 溪塘村委会 黄振平 主任 440226195905262419 党员 初中 13553910607 80010000090119303
26 溪塘村委会 唐国胜 委员  440226196202162416 党员 高中 13431993996 80010000090025742
27 溪塘村委会 邹建志 委员  440226196606162412 群众 初中 13413469128 6215181952000018649
28 石兰村委会 吴国华 主任 440226195511182416 党员 高中   80010000089936690
29 石兰村委会 吴分记 委员 440226195603032458 群众 初中   80010000090109565
30 石兰村委会 杜义贵 委员 44022619680830241X 群众 初中   80010000090108801
31 冲口村委会 陈木建 主任 440226195610212430 党员 初中 15323115310 6217281952900007366
32 冲口村委会 陈爱友 委员 440226196301252417 群众 初中 13828596507 6217281952900228384
33 冲口村委会 陈火平 委员 440226195907272418 群众 初中 15915123258 6217281952900381027
34 东江村委会 罗金元 主任 440226194706162437 党员 初中 15813271346 80010000090045907
35 东江村委会 李美芳 委员 44022619680301243X 群众 初中 13416517638 6210188800035191234
36 东江村委会 邓金保 委员 440226196909182410 党员 初中 15975871468 6215188701028040082
37 石马村委会 李建业 主任 440226196402222719 赏员 初中 13509251163 6217281952900270469
38 石马村委会 钟建国 委员  440226196201032716 党员 初中 13729617847 6210181668800119657
39 石马村委会 黄永兴 委员  440226196103022717 群众 初中 13750145839 6210181668800301412
40 马带村委会 唐东顺 主任 440226196612282437 党员 初中 13620573183 6217281952900376621
41 马带村委会 黎晚安 委员 44022619700923243X 群众 初中 13553924074 80010001637200177
42 马带村委会 唐保文 委员 441824196708242414 群众 初中 13415255020 80010000090065809
footer底部