农用地转用方案
单位:公顷、公斤
节约集约用地情况
索引号: | 114418820073197009/2025-00246 | 分类: | |
发布机构: | 连州市人民政府办公室 | 成文日期: | 2025-05-15 |
名称: | 连州市2024年度第十一批次城镇建设用地农用地转用方案 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-05-15 | |
主题词: |
农用地转用方案
单位:公顷、公斤
建设用地项目名称 | 连州市2024年度第十一批次城镇建设用地 | |||||||
申请用地总面积 | 12.0999 | 新增建设用地 | 12.0999 | |||||
申请转用面积情况 | 地类 权属 | 合计 | 其中:集体用地 | |||||
总 计 | 12.0999 | 11.9385 | ||||||
(一)农用地 | 12.0999 | 11.9385 | ||||||
耕地 | 0 | 0 | ||||||
其中水田 | 0 | 0 | ||||||
其中永久基本农田 | 0 | 0 | ||||||
(二)未利用地 | 0 | 0 | ||||||
国土空间规划、土地利用计划情况 | ||||||||
是否符合规划 | 符合 | 规划级别 | 县级 | |||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | |||||||
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | |
2025 | 12.0999 | 12.0999 | 0 | |||||
补充耕地情况 | ||||||||
需补充 | 耕地数量 | / | 水田规模 | / | 标准粮食 | / | ||
补充耕地确认信息编号 | ||||||||
已补充 | 耕地数量 | / | 水田规模 | / | 标准粮食 | / | ||
承诺补充 | 耕地数量 | 水田规模 | 标准粮食 | |||||
承诺补充完成时限 | 补充耕地实际总费用 | |||||||
补划永久基本农田情况 | ||||||||
补划永久基本农田情况 | ||||||||
节约集约用地情况
功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 | 指标 | 选取单项指标对应的具体条件参数 | 节地技术、模式应用情况 |
说明开展节地评价论证情况: | ||||||
市、县人民政府自然资源主管部门审核意见 | 主管领导: 日期: | |||||
市、县人民政府 | 主管领导: 日期: |
主办单位:连州市人民政府办公室 联系方式:0763-6639202(仅受理网站建设相关事宜)
粤公网安备 44188202000031号
粤ICP备05005482号-1 网站标识码:4418820005网络支持 IPv6 网络