连州市2015年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
3674.68 | 545.54 | 10.80 | 199.98 | 1847.11 | 1071.25 | ||||||||||||
注:
|
|||||||||||||||||
连州市2015年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
3674.68 | 545.54 | 10.80 | 199.98 | 1847.11 | 1071.25 | ||||||||||||
注:
|
|||||||||||||||||