头部

连州市扶贫小额信贷完成情况公示表


来源:连州市扶贫开发领导小组办公室 发布时间:2018-10-22 17:21:44 字体大小: 浏览次数:-
连州市扶贫小额信贷完成情况公示表
地区 乡镇 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
连州市 瑶安瑶族乡 九龙村 李观成 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 10000 20170719 20200719 第一产业 4.75 4.75
连州市 东陂镇 东陂村 陈玉英 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20170721 20200721 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八茶坪村 黄志云 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180831 20200831 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八正冲村 吕亚强 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180731 20200731 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八茶坪村 黄运强 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180627 20200627 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八红心村 盘国华 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180813 20200813 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八茶坪村 黄少林 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180730 20200730 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八小东口村 黄新友 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180926 20200926 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八英桃坪村 黄池种 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 30000 20180926 20200926 第一产业 4.75 4.75
连州市 三水瑶族乡 新八茶坪村 黄水明 邮储银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司连州支行 20000 20180928 20200928 第一产业 4.75 4.75
footer底部