连州市2020年1月低保在册人员详细名单(取消)
来源:连州市民政局 发布时间:2020-04-11 15:43:48
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
|
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 区县 | 居住地址 | 困难群体类别 | 取消时间 |
1 | 440226********1226 | 黄世玉 | 连州市 | 连州镇龙口村委会 | 农村低保 | 2020年1月 |
2 | 440226********122X | 潘启新 | 连州市 | 连州镇协民村委会陈巷村33-2号 | 农村低保 | 2020年1月 |
3 | 440226********1531 | 余分仁 | 连州市 | 连州镇大坪村委会大坪村余屋巷2号 | 农村低保 | 2020年1月 |
4 | 441882********0632 | 俞海友 | 连州市 | 连州镇城北村委会 | 农村低保 | 2020年1月 |
5 | 441882********0339 | 杨朝军 | 连州市 | 连州镇慧光社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
6 | 440231********0021 | 岑冬梅 | 连州市 | 连州镇慧光社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
7 | 441882********0355 | 杨宗霖 | 连州市 | 连州镇慧光社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
8 | 440226********0344 | 周美华 | 连州市 | 连州镇莲花社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
9 | 441882********0345 | 黄莹 | 连州市 | 连州镇莲花社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
10 | 441882********0326 | 王依婷 | 连州市 | 连州镇莲花社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
11 | 440226********0034 | 白伟明 | 连州市 | 连州镇莲花社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
12 | 441882********0038 | 白展翔 | 连州市 | 连州镇莲花社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
13 | 440226********6021 | 陈凤珍 | 连州市 | 连州镇莲花社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
14 | 440226********0019 | 黄蔚中 | 连州市 | 莲花居委会 | 城镇低保 | 2020年1月 |
15 | 441824********3045 | 杨秀珍 | 连州市 | 莲花居委会 | 城镇低保 | 2020年1月 |
16 | 441882********6840 | 黄雅婷 | 连州市 | 莲花居委会 | 城镇低保 | 2020年1月 |
17 | 440226********0016 | 黄业福 | 连州市 | 北山居委会 | 城镇低保 | 2020年1月 |
18 | 411328********4514 | 张占东 | 连州市 | 南门社区 | 城镇低保 | 2020年1月 |
19 | 431022********0020 | 谭平燕 | 连州市 | 大路边镇黎水村委会 | 农村低保 | 2020年1月 |
20 | 440226********6022 | 黄亚仅 | 连州市 | 大路边镇浦东村委会新屋 | 农村低保 | 2020年1月 |
21 | 440226********6032 | 黄东讨 | 连州市 | 大路边镇油田村委会 | 农村低保 | 2020年1月 |
22 | 440226********4229 | 陈二妹 | 连州市 | 龙坪镇元璧村委会塘基头51号 | 农村低保 | 2020年1月 |
23 | 440226********5114 | 陈华成 | 连州市 | 龙坪镇麻步村委会陈屋村85号 | 农村低保 | 2020年1月 |
24 | 440226********5138 | 邓堆香 | 连州市 | 龙坪镇麻步村委会大岭村27号 | 农村低保 | 2020年1月 |
25 | 441824********5431 | 李木清 | 连州市 | 龙坪镇松柏村委会李屋村42号 | 农村低保 | 2020年1月 |
26 | 441882********1814 | 黄镇文 | 连州市 | 九陂镇南石塘村 | 农村低保 | 2020年1月 |
27 | 440226********2113 | 肖祥源 | 连州市 | 九陂镇双塘村 | 农村低保 | 2020年1月 |
28 | 440226********1810 | 林通南 | 连州市 | 九陂镇龙潭村 | 农村低保 | 2020年1月 |
29 | 440226********1821 | 陈玉珍 | 连州市 | 九陂镇龙潭村 | 农村低保 | 2020年1月 |
30 | 441824********3642 | 邓记群 | 连州市 | 东陂镇塘联村委会潘屋村 | 农村低保 | 2020年1月 |
31 | 441882********3014 | 潘仕韬 | 连州市 | 东陂镇塘联村委会潘屋村 | 农村低保 | 2020年1月 |
32 | 441882********3025 | 潘小梅 | 连州市 | 东陂镇塘联村委会潘屋村 | 农村低保 | 2020年1月 |
33 | 440226********3023 | 陈林英 | 连州市 | 东陂镇塘联村委会潘屋村 | 农村低保 | 2020年1月 |
34 | 440226********3022 | 吴亚兰 | 连州市 | 东陂镇西塘村委会大塘坪村 | 农村低保 | 2020年1月 |
35 | 440226********391X | 王国泽 | 连州市 | 保安镇保安村委会保安街163号 | 农村低保 | 2020年1月 |
36 | 440226********3915 | 罗万土 | 连州市 | 保安镇大冲村委会墩头20号 | 农村低保 | 2020年1月 |
37 | 440226********3937 | 陈观记 | 连州市 | 保安镇本公洞村委会陈公洞村39号 | 农村低保 | 2020年1月 |
38 | 440226********3910 | 欧阳锡高 | 连州市 | 保安镇栋头村委会红岭墩村8号 | 农村低保 | 2020年1月 |
39 | 441882********3929 | 邓亚珍 | 连州市 | 保安镇水口村委会水口村文明东路163号 | 农村低保 | 2020年1月 |
40 | 440226********2424 | 李秀珍 | 连州市 | 西岸镇石兰村委会石兰村岳荣七巷1号 | 农村低保 | 2020年1月 |
41 | 440226********2427 | 黄利娟 | 连州市 | 西岸镇七村村委会过水塘村公路北42号 | 农村低保 | 2020年1月 |
42 | 440226********2719 | 严建文 | 连州市 | 西岸镇清水村委会永安3号 | 农村低保 | 2020年1月 |
43 | 440226********2413 | 唐友平 | 连州市 | 西岸镇西岸村委会下龙首村1号 | 农村低保 | 2020年1月 |
44 | 441824********2719 | 骆光亮 | 连州市 | 西岸镇小带村委会永利村5号 | 农村低保 | 2020年1月 |
45 | 440226********2719 | 许路善 | 连州市 | 西岸镇三水村委会禾吉37号之二 | 农村低保 | 2020年1月 |
46 | 440226********2718 | 莫常周 | 连州市 | 西岸镇三水村委会鹧鸪塝2号 | 农村低保 | 2020年1月 |
47 | 441882********2436 | 吴常敏 | 连州市 | 西岸镇西岸村委会西岸村西岸大道三巷13号 | 农村低保 | 2020年1月 |
48 | 440226********2726 | 严年娣 | 连州市 | 西岸镇三水村委会石兰村21号 | 农村低保 | 2020年1月 |
49 | 440226********7526 | 黄留先 | 连州市 | 丰阳镇夏炉村 | 农村低保 | 2020年1月 |
50 | 440226********3320 | 钱映贵 | 连州市 | 丰阳镇丰阳村委会 | 农村低保 | 2020年1月 |
连州市民政局社会救助股 咨询监督电话:0763-6637602
附件下载: