序号 | 身份证号码 | 姓名 | 区县 | 居住地址 | 困难群体类别 | 开始时间 |
1 | 441824********1218 | 杨春明 | 连州市 | 龙口村委会上杨屋15号 | 农村低保 | 2020年2月 |
2 | 441882********1230 | 梁雪亮 | 连州市 | 共和村委会阁桥下门楼46号 | 农村低保 | 2020年2月 |
3 | 441882********1525 | 陈志花 | 连州市 | 石角村委会楼陂村牛车路1号 | 农村低保 | 2020年2月 |
4 | 441826********0962 | 房一妹 | 连州市 | 昆陂村委会昆陂村新屋地塘5号 | 农村低保 | 2020年2月 |
5 | 441882********5130 | 潘江豪 | 连州市 | 昆陂村委会昆陂村新屋地塘5号 | 农村低保 | 2020年2月 |
6 | 441882********6040 | 潘燕芝 | 连州市 | 昆陂村委会昆陂村新屋地塘5号 | 农村低保 | 2020年2月 |
7 | 441882********0226 | 潘燕君 | 连州市 | 昆陂村委会昆陂村新屋地塘5号 | 农村低保 | 2020年2月 |
8 | 441882********0335 | 陈水石 | 连州市 | 巾峰村委会陈屋17号 | 农村低保 | 2020年2月 |
9 | 441882********064X | 邓燕霞 | 连州市 | 巾峰村委会下朱屋27号 | 农村低保 | 2020年2月 |
10 | 441882********6083 | 石嘉怡 | 连州市 | 巾峰村委会下朱屋27号 | 农村低保 | 2020年2月 |
11 | 441882********0076 | 朱峻鹏 | 连州市 | 巾峰村委会下朱屋27号 | 农村低保 | 2020年2月 |
12 | 441882********0643 | 刘唐玲 | 连州市 | 湟川社区洋湄路2号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
13 | 441882********0338 | 唐思兴 | 连州市 | 北山社区文屋路文井一巷9号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
14 | 441882********0020 | 胡晓静 | 连州市 | 南门社区中山南门通庄巷8号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
15 | 441882********0329 | 潘幸琦 | 连州市 | 湟川社区南津路江井巷4号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
16 | 441882********0313 | 马见强 | 连州市 | 北山社区番禺路382号玫瑰苑逸景轩A座601 | 城镇低保 | 2020年2月 |
17 | 441824********0068 | 雷春燕 | 连州市 | 南门社区中山北路27号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
18 | 441824********0916 | 温晚全 | 连州市 | 南门社区湟川南路73号205 | 城镇低保 | 2020年2月 |
19 | 441882********6622 | 余海秀 | 连州市 | 湟川社区连江东路1号明日南湾龙邸楼603室 | 城镇低保 | 2020年2月 |
20 | 411023********0484 | 王可欣 | 连州市 | 湟川社区连江东路1号明日南湾龙邸楼603室 | 城镇低保 | 2020年2月 |
21 | 411023********0281 | 王梓云 | 连州市 | 湟川社区连江东路1号明日南湾龙邸楼603室 | 城镇低保 | 2020年2月 |
22 | 411023********0254 | 王晨豪 | 连州市 | 湟川社区连江东路1号明日南湾龙邸楼603室 | 城镇低保 | 2020年2月 |
23 | 441824********031X | 陈倬鹏 | 连州市 | 北湖社区建国南路11号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
24 | 441882********0618 | 陈威宇 | 连州市 | 北湖社区建国南路11号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
25 | 441882********0147 | 陈妃秀 | 连州市 | 北湖社区建国南路11号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
26 | 440226********0324 | 李秀琼 | 连州市 | 慧光社区虎田街48号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
27 | 440231********1725 | 刘碧如 | 连州市 | 慧光社区万兴东路岩泉北13号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
28 | 440226********0310 | 蒋文雄 | 连州市 | 慧光社区万兴东路岩泉北13号 | 城镇低保 | 2020年2月 |
29 | 441882********6038 | 唐福如 | 连州市 | 大路边镇黎水村民委员会庙村14号 | 农村低保 | 2020年2月 |
30 | 441225********5522 | 罗丽云 | 连州市 | 大路边镇黎水村民委员会庙村14号 | 农村低保 | 2020年2月 |
31 | 441882********5737 | 唐国斌 | 连州市 | 大路边镇黎水村民委员会庙村14号 | 农村低保 | 2020年2月 |
32 | 441882********8229 | 唐美芳 | 连州市 | 大路边镇黎水村民委员会庙村14号 | 农村低保 | 2020年2月 |
33 | 441882********604X | 唐文芳 | 连州市 | 大路边镇黎水村民委员会庙村14号 | 农村低保 | 2020年2月 |
34 | 441882********6621 | 张燕 | 连州市 | 大路边镇马占村委会马占大村70号 | 农村低保 | 2020年2月 |
35 | 441882********0417 | 成章生 | 连州市 | 大路边镇马占村委会马占大村70号 | 农村低保 | 2020年2月 |
36 | 441882********0070 | 成子恒 | 连州市 | 大路边镇马占村委会马占大村70号 | 农村低保 | 2020年2月 |
37 | 441882********0284 | 成梓馨 | 连州市 | 大路边镇马占村委会马占大村70号 | 农村低保 | 2020年2月 |
38 | 441824********6638 | 何修基 | 连州市 | 大路边镇山洲村民委员会带头村上村10号 | 农村低保 | 2020年2月 |
39 | 441882********0157 | 何仁平 | 连州市 | 大路边镇山洲村民委员会带头村上村10号 | 农村低保 | 2020年2月 |
40 | 440226********6617 | 唐坛礼 | 连州市 | 大路边镇黎水村委会庙村111号 | 农村低保 | 2020年2月 |
41 | 441882********0507 | 唐彩丽 | 连州市 | 大路边镇黎水村委会庙村111号 | 农村低保 | 2020年2月 |
42 | 441882********0300 | 唐美婷 | 连州市 | 大路边镇黎水村委会庙村111号 | 农村低保 | 2020年2月 |
43 | 441882********6027 | 唐婷凤 | 连州市 | 大路边镇黎水村委会庙村111号 | 农村低保 | 2020年2月 |
44 | 440226********5713 | 何道正 | 连州市 | 星子镇联西村民委员会四甲村南区六巷4号 | 农村低保 | 2020年2月 |
45 | 440226********5729 | 杨东秀 | 连州市 | 星子镇联西村民委员会四甲村南区六巷4号 | 农村低保 | 2020年2月 |
46 | 441882********5749 | 唐秀凤 | 连州市 | 星子镇四方村民委员会小冲村231号 | 农村低保 | 2020年2月 |
47 | 441824********5735 | 何炳共 | 连州市 | 星子镇四方村民委员会小冲村231号 | 农村低保 | 2020年2月 |
48 | 440226********6753 | 周富荣 | 连州市 | 星子镇四方村民委员会新民街一巷2号 | 农村低保 | 2020年2月 |
49 | 440226********5720 | 唐秀英 | 连州市 | 星子镇四方村民委员会新民街一巷2号 | 农村低保 | 2020年2月 |
50 | 440226********5747 | 曹线幼 | 连州市 | 星子镇水源村民委员会峰园村54号 | 农村低保 | 2020年2月 |
51 | 441824********4720 | 黄金妹 | 连州市 | 星子镇水源村委会洋洞坪老村34号 | 农村低保 | 2020年2月 |
52 | 441882********5720 | 陈美英 | 连州市 | 星子镇沈家村委会上洞村80号 | 农村低保 | 2020年2月 |
53 | 441824********5716 | 黄礼红 | 连州市 | 星子镇沈家村委会上洞村80号 | 农村低保 | 2020年2月 |
54 | 440226********5726 | 周取聪 | 连州市 | 星子镇沈家村民委员会杨梅村47号 | 农村低保 | 2020年2月 |
55 | 441824********573X | 黄红胜 | 连州市 | 星子镇沈家村民委员会杨梅村47号 | 农村低保 | 2020年2月 |
56 | 440226********5739 | 黄细中 | 连州市 | 星子镇马水村委会马水村128号 | 农村低保 | 2020年2月 |
57 | 440226********6935 | 何多俊 | 连州市 | 星子镇清江村民委员会朝阳村101号 | 农村低保 | 2020年2月 |
58 | 440226********5735 | 何文峰 | 连州市 | 星子镇清江村民委员会冲头村155号 | 农村低保 | 2020年2月 |
59 | 441882********572X | 唐亚主 | 连州市 | 星子镇清江村民委员会冲头村155号 | 农村低保 | 2020年2月 |
60 | 441824********6918 | 何礼彬 | 连州市 | 星子镇清江村民委员会大元村24号 | 农村低保 | 2020年2月 |
61 | 441882********8151 | 何林江 | 连州市 | 星子镇东上村委会东田村20号 | 农村低保 | 2020年2月 |
62 | 441882********0010 | 黄海涛 | 连州市 | 星子镇潭源村委会灯盏田村7号 | 农村低保 | 2020年2月 |
63 | 441882********0137 | 黄德政 | 连州市 | 星子镇潭源村委会灯盏田村7号 | 农村低保 | 2020年2月 |
64 | 441882********7743 | 黄桂花 | 连州市 | 星子镇赤塘村委会上马石村21号 | 农村低保 | 2020年2月 |
65 | 441882********7726 | 黄庙线 | 连州市 | 星子镇赤塘村委会高塘桥村100号 | 农村低保 | 2020年2月 |
66 | 441824********4256 | 易细娣 | 连州市 | 龙坪镇乌石村委会乌石村71号 | 农村低保 | 2020年2月 |
67 | 441824********5436 | 李满祥 | 连州市 | 龙坪镇石桥村委会上兰靛112号 | 农村低保 | 2020年2月 |
68 | 441882********1812 | 欧家敬 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
69 | 450881********2347 | 黄凤英 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
70 | 441882********4522 | 欧宋丹 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
71 | 441882********0045 | 欧鑫雅 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
72 | 441882********0041 | 欧杨炎炎 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
73 | 440226********1813 | 欧国林 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
74 | 440226********1829 | 钟凤英 | 连州市 | 西江镇铁坑村委会马山寨15号之一(实际居住:连州镇南门大道B305) | 农村低保 | 2020年2月 |
75 | 440226********4813 | 黄付良 | 连州市 | 西江镇斜塝村委会旧村6号 | 农村低保 | 2020年2月 |
76 | 441882********4814 | 黄木显 | 连州市 | 西江镇斜塝村委会旧村6号 | 农村低保 | 2020年2月 |
77 | 441882********6078 | 黄仔龙 | 连州市 | 西江镇斜塝村委会旧村6号 | 农村低保 | 2020年2月 |
78 | 441824********3070 | 周成辉 | 连州市 | 东陂镇西塘村委会大塘坪村公路底三巷2号 | 农村低保 | 2020年2月 |
79 | 441824********3031 | 黄火旺 | 连州市 | 东陂镇西塘村民委会尖寨村三队三巷1号 | 农村低保 | 2020年2月 |
80 | 440226********3922 | 魏成凤 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会西巷村正巷56号之一 | 农村低保 | 2020年2月 |
81 | 440226********3915 | 黄土木 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会西巷村正巷56号之一 | 农村低保 | 2020年2月 |
82 | 441882********0064 | 黄嘉希 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会西巷村正巷56号之一 | 农村低保 | 2020年2月 |
83 | 441882********6051 | 唐俊杰 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会镇龙村新建18号 | 农村低保 | 2020年2月 |
84 | 441824********3949 | 潘任英 | 连州市 | 保安镇栋头村委会栋头村西南区229号 | 农村低保 | 2020年2月 |
85 | 440226********3935 | 胡新喜 | 连州市 | 保安镇栋头村委会栋头村西南区229号 | 农村低保 | 2020年2月 |
86 | 441882********3918 | 胡斌 | 连州市 | 保安镇栋头村委会栋头村西南区229号 | 农村低保 | 2020年2月 |
87 | 441882********3945 | 陈秀凤 | 连州市 | 保安镇新塘村委会中坳村五巷9号 | 农村低保 | 2020年2月 |
88 | 441882********3919 | 陈任起 | 连州市 | 保安镇新塘村委会中坳村五巷9号 | 农村低保 | 2020年2月 |
89 | 441824********3941 | 唐瑞英 | 连州市 | 保安镇新塘村委会中坳村五巷9号 | 农村低保 | 2020年2月 |
90 | 440226********3935 | 廖新记 | 连州市 | 保安镇保安村委会万福路116号 | 农村低保 | 2020年2月 |
91 | 441824********3941 | 熊如菊 | 连州市 | 保安镇保安村委会万福路116号 | 农村低保 | 2020年2月 |
92 | 441882********3932 | 廖家伟 | 连州市 | 保安镇保安村委会万福路116号 | 农村低保 | 2020年2月 |
93 | 441882********3920 | 廖嘉敏 | 连州市 | 保安镇保安村委会万福路116号 | 农村低保 | 2020年2月 |
94 | 441824********3928 | 黄红秀 | 连州市 | 保安镇保安村委会欧新巷89号 | 农村低保 | 2020年2月 |
95 | 441882********3920 | 欧阳梓赟 | 连州市 | 保安镇保安村委会欧新巷89号 | 农村低保 | 2020年2月 |
96 | 441882********3939 | 欧阳梓锋 | 连州市 | 保安镇保安村委会欧新巷89号 | 农村低保 | 2020年2月 |
97 | 441882********3915 | 廖水生 | 连州市 | 保安镇保安村委会太平坊49号 | 农村低保 | 2020年2月 |
98 | 440226********3914 | 黄会分 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会新区92号 | 农村低保 | 2020年2月 |
99 | 441882********0071 | 黄俊皓 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会新区92号 | 农村低保 | 2020年2月 |
100 | 441882********0028 | 黄芷涵 | 连州市 | 保安镇卿罡村委会新区92号 | 农村低保 | 2020年2月 |
101 | 440226********2715 | 黄如富 | 连州市 | 西岸镇石马村委会天明71号1房 | 农村低保 | 2020年2月 |
102 | 440226********2413 | 曹来友 | 连州市 | 西岸镇西岸村委会龙头村下巷1号 | 农村低保 | 2020年2月 |
103 | 441824********2427 | 黎振英 | 连州市 | 西岸镇溪塘村委会黄家洞村洞南五巷1号 | 农村低保 | 2020年2月 |
104 | 440226********2428 | 黄合妹 | 连州市 | 西岸镇东村村委会东村陈公塘48号 | 农村低保 | 2020年2月 |
105 | 441882********2410 | 罗志勇 | 连州市 | 西岸镇东江村委会石角潭村公路五巷3号 | 农村低保 | 2020年2月 |
106 | 441882********2420 | 罗贵玲 | 连州市 | 西岸镇东江村委会石角潭村公路五巷4号 | 农村低保 | 2020年2月 |
107 | 440226********2486 | 黄秀娟 | 连州市 | 西岸镇东江村委会石角潭村公路五巷5号 | 农村低保 | 2020年2月 |
108 | 440226********2415 | 罗彩拥 | 连州市 | 西岸镇东江村委会石角潭村公路五巷6号 | 农村低保 | 2020年2月 |
109 | 441882********0092 | 李宇浩 | 连州市 | 西岸镇石马村委会石马街145号 | 农村低保 | 2020年2月 |
110 | 441882********0407 | 李灵菲 | 连州市 | 西岸镇石马村委会石马街146号 | 农村低保 | 2020年2月 |
111 | 441882********0019 | 黄晓阳 | 连州市 | 西岸镇石兰村委会石兰村岳荣二十三巷 | 农村低保 | 2020年2月 |
112 | 441882********3619 | 夏江选 | 连州市 | 瑶安瑶族乡洛阳村委会华村一区26号 | 农村低保 | 2020年2月 |
连州市民政局社会救助股 咨询监督电话:0763-6637602