农用地转用方案
单位:公顷、公斤
建设用地项目名称 | 连州市2025年度第五十一批次城镇建设用地 | |||||||
申请用地总面积 | 0.0129 | 新增建设用地 | 0.0082 | |||||
申请转用面积情况 | 地类 权属 | 合计 | 其中:集体用地 | |||||
总 计 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
(一)农用地 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
耕地 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
其中水田 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
其中永久基本农田 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
(二)未利用地 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
国土空间规划、土地利用计划情况 | ||||||||
是否符合规划 | 符合 | 规划级别 | 县级 | |||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | |||||||
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | |
2026 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0053 | |||||
补充耕地情况 | ||||||||
需补充 | 耕地数量 | 0.0053 | 水田规模 | 0.0000 | 标准粮食 | 71.55 | ||
补充耕地确认信息编号 | 4400000202523959507 | |||||||
已补充 | 耕地数量 | 0.0053 | 水田规模 | 0.0000 | 标准粮食 | 71.55 | ||
承诺补充 | 耕地数量 | 水田规模 | 标准粮食 | |||||
承诺补充完成时限 | 补充耕地实际总费用 | |||||||
补划永久基本农田情况 | ||||||||
补划永久基本农田情况 | ||||||||
节约集约用地情况
功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 | 指标 | 选取单项指标对应的具体条件参数 | 节地技术、模式应用情况 |
说明开展节地评价论证情况: | ||||||
市、县人民政府自然资源主管部门审核意见 | 主管领导: 日期:2026年1月27日 | |||||
市、县人民政府 | 主管领导: 日期:2026年1月27日 | |||||