序号 |
姓名 |
性别 |
与申请人关系 |
身份证号码 |
家庭人口 |
家庭结构 |
婚姻状况 |
现住房建筑面积(㎡) |
人均月收入(元) |
住房性质 |
居委会核查意见 |
公安局核查意见 |
民政局核查意见 |
人社局核查意见 |
国土局核查意见 |
房改办核查意见 |
工商局核查意见 |
住建局核查意见 |
申请时间 |
申请住房保障类型 |
备注 |
1 | 廖维勤 | 女 | 申请人 | 4418821981******25 | 4 | 3 | 已婚 | 10 | 840 | 租房 | 北山社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.6.25 15:30 | 三房一厅 | |
罗勤 | 男 | 夫妻 | 4418821982******37 | 已婚 | |||||||||||||||||
郑玉英 | 女 | 婆媳 | 4402261949******24 | 丧偶 | 每月享受65元养老待遇 | ||||||||||||||||
罗奕涛 | 男 | 母子 | 4418822012******96 | 未婚 | |||||||||||||||||
2 | 杨安群 | 女 | 申请人 | 4402261961******40 | 3 | 2 | 离异 | 10 | 850 | 租房 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 是 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.31 15:30 | 三房一厅 | 政策外一孩 |
王娟 | 女 | 母女 | 4418821986******23 | 未婚 | |||||||||||||||||
王伟 | 男 | 母子 | 4418821990******17 | 未婚 | |||||||||||||||||
3 | 张爱珍 | 女 | 申请人 | 4402261953******20 | 4 | 3 | 丧偶 | 15 | 450 | 其它 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 每月享受80元养老待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.31 9:30 | 三房一厅 | |
罗明政 | 男 | 母子 | 4418241976******18 | 已婚 | |||||||||||||||||
麦素芬 | 女 | 婆媳 | 4418821981******23 | 已婚 | |||||||||||||||||
罗一言 | 女 | 婆孙 | 4418822006******29 | 未婚 | |||||||||||||||||
4 | 甘广生 | 男 | 申请人 | 4402261966******10 | 3 | 2 | 已婚 | 9 | 700 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.17 9:35 | 二房一厅 | |
陈秀兰 | 女 | 夫妻 | 4418241970******47 | 已婚 | |||||||||||||||||
甘梽深 | 男 | 父子 | 4418822009******97 | 未婚 | |||||||||||||||||
5 | 潘允开 | 男 | 申请人 | 4402261963******11 | 4 | 3 | 已婚 | 800 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.29 14:35 | 三房一厅 | ||
黄秀芳 | 女 | 夫妻 | 4402261964******68 | 已婚 | |||||||||||||||||
谢纪凤 | 女 | 母子 | 4402261933******26 | 丧偶 | 谢纪凤每月享受65元养老待遇 | ||||||||||||||||
潘钰婷 | 女 | 父女 | 4418231996******28 | 未婚 | |||||||||||||||||
6 | 廖洁清 | 男 | 申请人 | 4418241976******1X | 2 | 2 | 离异 | 300 | 租房 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 刘翠云每月享受65元养老待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.5.29 15:30 | 二房一厅 | ||
刘翠云 | 女 | 母子 | 4402261951******24 | 丧偶 | |||||||||||||||||
7 | 黄任辉 | 男 | 申请人 | 4402261971******13 | 3 | 2 | 离异 | 10 | 600 | 自有私房 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.28 15:03 | 二房一厅 | |
黄新民 | 男 | 父子 | 4402261946******19 | 已婚 | 每月享受1868.86元养老待遇 | ||||||||||||||||
吴治珍 | 女 | 母子 | 4402261949******2X | 已婚 | 每月享受养老待遇65元 | ||||||||||||||||
8 | 王松生 | 男 | 申请人 | 4402261968******15 | 3 | 2 | 已婚 | 15 | 600 | 其它 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.8.20 16:00 | 二房一厅 | |
刘志娟 | 女 | 夫妻 | 4402261964******26 | 已婚 | |||||||||||||||||
王子龙 | 男 | 父子 | 4418821997******16 | 未婚 | |||||||||||||||||
9 | 温艳花 | 女 | 申请人 | 4402261970******21 | 1 | 1 | 未婚 | 30 | 700 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.8.21 16:50 | 一房一厅 | |
10 | 甘功银 | 男 | 申请人 | 4402261936******15 | 1 | 1 | 未婚 | 400 | 其它 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 是 | 每月享受80元养老待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.8.21 14:42 | 一房一厅 | ||
11 | 张秀群 | 女 | 申请人 | 4402261969******83 | 3 | 2 | 已婚 | 10 | 800 | 租房 | 北山社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.9 15:40 | 二房一厅 | |
沈水生 | 男 | 夫妻 | 4402261969******11 | 已婚 | |||||||||||||||||
沈嘉华 | 男 | 母子 | 4418821995******19 | 未婚 | |||||||||||||||||
12 | 丘健 | 女 | 申请人 | 4418821964******29 | 1 | 1 | 离异 | 45 | 600 | 其它 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.7.18 17:10 | 一房一厅 | |
13 | 林天衢 | 男 | 申请人 | 4418821984******19 | 5 | 3 | 离异 | 10 | 600 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.8.21 15:40 | 三房一厅 | 政策外一孩 |
林金生 | 男 | 父子 | 4402261956******16 | 已婚 | |||||||||||||||||
刘四妹 | 女 | 母子 | 4402261962******29 | 已婚 | |||||||||||||||||
林结怡 | 女 | 兄妹 | 4418219881******28 | 未婚 | |||||||||||||||||
林子宁 | 女 | 父女 | 4418822008******86 | 未婚 | |||||||||||||||||
14 | 邓光明 | 男 | 申请人 | 4402261963******16 | 3 | 2 | 已婚 | 15 | 500 | 直管公房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.8.27 11:30 | 二房一厅 | |
廖丽梅 | 女 | 夫妻 | 4402261968******20 | 已婚 | |||||||||||||||||
邓宇麒 | 男 | 父子 | 4418821995******1X | 未婚 | |||||||||||||||||
15 | 卢左贵 | 男 | 申请人 | 4402261963******16 | 1 | 1 | 离异 | 5 | 800 | 租房 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.1 9:00 | 一房一厅 | |
16 | 唐芸 | 女 | 申请人 | 4402261967******25 | 2 | 1 | 已婚 | 50 | 800 | 其它 | 城东社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.2 | 一房一厅 | 政策外一孩 |
张志强 | 男 | 夫妻 | 4402261964******53 | 已婚 | |||||||||||||||||
17 | 冯荣记 | 男 | 申请人 | 4402261957******18 | 3 | 2 | 已婚 | 750 | 租房 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 每月享受养老待遇1503.94元 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.1 16:00 | 二房一厅 | ||
黎亚娃 | 女 | 夫妻 | 4402261957******22 | 已婚 | |||||||||||||||||
冯平 | 男 | 父子 | 4418821985******18 | 未婚 | |||||||||||||||||
18 | 欧世桂 | 女 | 申请人 | 4402261951******26 | 2 | 2 | 丧偶 | 67 | 800 | 租房 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 每月享受养老待遇1828.51元 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.2 8:00 | 二房一厅 | |
左翠芬 | 女 | 母女 | 4418241977******22 | 未婚 | |||||||||||||||||
19 | 黎明兰 | 女 | 申请人 | 4418241962******48 | 3 | 2 | 已婚 | 12 | 900 | 其它 | 慧光社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.1 14:45 | 二房一厅 | |
梁桂芳 | 男 | 夫妻 | 4402261962******15 | 已婚 | |||||||||||||||||
梁庭玮 | 男 | 母子 | 4418821985******33 | 未婚 | |||||||||||||||||
20 | 李铁红 | 女 | 申请人 | 4402261970******26 | 2 | 2 | 离异 | 20 | 700 | 其它 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.11 16:00 | 二房一厅 | |
贺永健 | 男 | 母子 | 4418821999******17 | 未婚 | |||||||||||||||||
21 | 温顺霞 | 女 | 申请人 | 4418821984******2X | 2 | 2 | 离异 | 30 | 800 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.10 10:45 | 二房一厅 | |
苏晓玥 | 女 | 母女 | 4418822007******48 | 未婚 | |||||||||||||||||
22 | 神志强 | 男 | 申请人 | 4418241977******19 | 2 | 2 | 未婚 | 70 | 850 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.12 15:10 | 二房一厅 | |
何窝群 | 女 | 母子 | 4402261941******29 | 丧偶 | 每月享受养老待遇1907.79元 | ||||||||||||||||
23 | 邓志平 | 女 | 申请人 | 4402261964******40 | 3 | 2 | 已婚 | 700 | 城东社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 潘启靖名下登记房产:连州城西大桥街47号,建筑面积114.31平方米,与潘允祥共有。 | 2014.9.2 |
1、有住房,不符合申请条件; 2、政策外一孩 |
|||
陈土善 | 男 | 夫妻 | 4402271953******1X | ||||||||||||||||||
潘启靖 | 男 | 母子 | 4418821990******10 | ||||||||||||||||||
24 | 陈玉兰 | 女 | 申请人 | 4402261962******22 | 1 | 1 | 未婚 | 20 | 692 | 其它 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 每月享受养老待遇692.35元 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.17 16:30 | 一房一厅 | |
25 | 曾建朝 | 男 | 申请人 | 4402261966******14 | 3 | 2 | 已婚 | 8 | 700 | 其它 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.25 17:00 | 二房一厅 | 政策外一孩 |
卯升兰 | 女 | 夫妻 | 5321221984******25 | 已婚 | |||||||||||||||||
曾晓欣 | 女 | 父女 | 4418822007******40 | 未婚 | |||||||||||||||||
26 | 刘井妹 | 女 | 申请人 | 4402261965******29 | 2 | 2 | 丧偶 | 13.5 | 750 | 直管公房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.30 10:00 | 二房一厅 | |
骆满 | 女 | 母女 | 4418821990******25 | 未婚 | |||||||||||||||||
27 | 黄玲珍 | 女 | 申请人 | 4402261966******26 | 2 | 1 | 已婚 | 36 | 922 | 租房 | 燕喜社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 练国照每月享受1844.24元养老待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.25 | 一房一厅 | |
练国照 | 男 | 夫妻 | 4402261953******10 | 已婚 | |||||||||||||||||
28 | 苏金成 | 男 | 申请人 | 4418241960******13 | 3 | 2 | 已婚 | 25 | 700 | 租房 | 燕喜社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.12 | 二房一厅 | |
李晓 | 女 | 夫妻 | 4402261964******20 | 已婚 | |||||||||||||||||
苏利砂 | 女 | 父女 | 4418821991******27 | 未婚 | |||||||||||||||||
29 | 古聪妹 | 女 | 申请人 | 4402261954******23 | 3 | 2 | 已婚 | 600 | 其它 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.29 16:30 | 二房一厅 | ||
陈高瀛 | 男 | 夫妻 | 4402261948******13 | 已婚 | |||||||||||||||||
陈艳红 | 女 | 母女 | 4418821981******48 | 未婚 | |||||||||||||||||
30 | 何金林 | 男 | 申请人 | 4418821957******11 | 1 | 1 | 离异 | 40 | 400 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 是 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.9 14:45 | 一房一厅 | |
31 | 神卫珍 | 女 | 申请人 | 4418241974******24 | 2 | 1 | 已婚 | 35 | 850 | 其它 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.25 15:00 | 一房一厅 | |
陈记发 | 男 | 夫妻 | 4402261970******39 | 已婚 | |||||||||||||||||
32 | 刘伟进 | 男 | 申请人 | 4402261970******18 | 5 | 3 | 已婚 | 70 | 700 | 租房 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.17 9:50 | 三房一厅 | |
黄翠英 | 女 | 夫妻 | 4418241972******2X | 已婚 | |||||||||||||||||
曾细妹 | 女 | 母子 | 4402261946******24 | 已婚 | 每月享受1842.30元养老待遇 | ||||||||||||||||
刘桂如 | 男 | 父子 | 4402261942******11 | 已婚 | 每月享受2011.22元养老待遇 | ||||||||||||||||
刘卓东 | 男 | 父子 | 4418821994******35 | 未婚 | |||||||||||||||||
33 | 易小波 | 男 | 申请人 | 4402261962******33 | 4 | 2 | 已婚 | 8.3 | 300 | 租房 | 慧光社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.16 9:30 | 三房一厅 | 政策外二孩 |
黄桂妹 | 女 | 夫妻 | 4402261966******25 | 已婚 | |||||||||||||||||
易思丽 | 女 | 父女 | 4418821989******41 | 未婚 | |||||||||||||||||
易兴华 | 男 | 父子 | 4418821991******18 | 未婚 | |||||||||||||||||
34 | 易幼珍 | 女 | 申请人 | 4402261941******29 | 3 | 2 | 已婚 | 27 | 400 | 其它 | 北山社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.28 16:20 | 一房一厅 | |
熊土成 | 男 | 夫妻 | 4418241962******36 | 已婚 | |||||||||||||||||
熊丽萍 | 女 | 母女 | 4418821995******29 | 未婚 | |||||||||||||||||
35 | 王爱华 | 女 | 申请人 | 4301241963******60 | 2 | 2 | 离异 | 10 | 700 | 其它 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.27 9:17 | 二房一厅 | |
吴日馨 | 女 | 母女 | 4418821993******21 | 未婚 | |||||||||||||||||
36 | 刘冬梅 | 女 | 申请人 | 4418821972******87 | 3 | 2 | 已婚 | 15 | 400 | 租房 | 西城社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.26 | 二房一厅 | |
林卫国 | 男 | 夫妻 | 4418241972******17 | 已婚 | |||||||||||||||||
林浩天 | 男 | 母子 | 4418821997******11 | 未婚 | |||||||||||||||||
37 | 刘春桂 | 女 | 申请人 | 4402261971******47 | 3 | 2 | 已婚 | 15 | 400 | 租房 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.13 10:15 | 二房一厅 | |
罗利华 | 男 | 夫妻 | 4418241969******31 | 已婚 | |||||||||||||||||
罗心 | 女 | 母女 | 4418822014******26 | 未婚 | |||||||||||||||||
38 | 刘春兰 | 女 | 申请人 | 4402261963******2X | 2 | 2 | 离异 | 52 | 800 | 其它 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.11.3 | 二房一厅 | |
邓裕卓 | 男 | 母子 | 4418821985******13 | 未婚 | |||||||||||||||||
39 | 潘志芬 | 女 | 申请人 | 4418241972******21 | 1 | 1 | 离异 | 800 | 租房 | 北湖社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.9.4 17:30 | 一房一厅 | ||
40 | 张桂梅 | 女 | 申请人 | 4418821980******26 | 3 | 2 | 已婚 | 20 | 900 | 租房 | 燕喜社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.14 | 二房一厅 | |
唐海平 | 男 | 夫妻 | 4418271978******13 | 已婚 | |||||||||||||||||
唐丽璇 | 女 | 母女 | 4418822010******44 | 未婚 | |||||||||||||||||
41 | 王益英 | 女 | 申请人 | 4402261964******28 | 3 | 2 | 已婚 | 60 | 800 | 租房 | 燕喜社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没有享受养老和失业保险待遇 | 没有土地登记资料 | 未享受过福利分房 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 2014.10.21 | 二房一厅 | |
莫良辉 | 男 | 夫妻 | 4418241968******10 | 已婚 | |||||||||||||||||
莫雅莉 | 女 | 母女 | 4418821992******29 | 未婚 |