2026年6月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-07-01 15:53:28
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2026年06月01日 | 8 | 6 | 31 | 0.6 | 21 | 81 | 41 | — | 优 |
| 2026年06月02日 | 8 | 5 | 30 | 0.6 | 20 | 86 | 43 | — | 优 |
| 2026年06月03日 | 8 | 6 | 30 | 0.6 | 20 | 85 | 43 | — | 优 |
| 2026年06月04日 | 9 | 8 | 30 | 0.4 | 19 | 88 | 44 | — | 优 |
| 2026年06月05日 | 8 | 10 | 16 | 0.4 | 10 | 70 | 35 | — | 优 |
| 2026年06月06日 | 8 | 10 | 19 | 0.4 | 9 | 70 | 35 | — | 优 |
| 2026年06月07日 | 7 | 6 | 15 | 0.4 | 6 | 59 | 30 | — | 优 |
| 2026年06月08日 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 4 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年06月09日 | 9 | 6 | 12 | 0.4 | 8 | 82 | 41 | — | 优 |
| 2026年06月10日 | 10 | 9 | 30 | 0.5 | 18 | 101 | 51 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年06月11日 | 10 | 8 | 36 | 0.5 | 22 | 101 | 51 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年06月12日 | 10 | 9 | 42 | 0.6 | 24 | 99 | 50 | — | 优 |
| 2026年06月13日 | 10 | 5 | 26 | 0.5 | 17 | 59 | 30 | — | 优 |
| 2026年06月14日 | 8 | 4 | 12 | 0.5 | 6 | 51 | 26 | — | 优 |
| 2026年06月15日 | 8 | 6 | 24 | 0.6 | 12 | 72 | 36 | — | 优 |
| 2026年06月16日 | 8 | 6 | 36 | 0.6 | 22 | 81 | 41 | — | 优 |
| 2026年06月17日 | 8 | 6 | 20 | 0.5 | 12 | 57 | 29 | — | 优 |
| 2026年06月18日 | 6 | 5 | 14 | 0.4 | 6 | 40 | 20 | — | 优 |
| 2026年06月19日 | 6 | 4 | 11 | 0.4 | 8 | 40 | 20 | — | 优 |
| 2026年06月20日 | 6 | 5 | 16 | 0.4 | 8 | 44 | 22 | — | 优 |
| 2026年06月21日 | 8 | 6 | 22 | 0.4 | 11 | 51 | 26 | — | 优 |
| 2026年06月22日 | 10 | 8 | 24 | 0.4 | 13 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年06月23日 | 9 | 8 | 23 | 0.5 | 14 | 57 | 29 | — | 优 |
| 2026年06月24日 | 9 | 6 | 20 | 0.5 | 10 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年06月25日 | 8 | 5 | 20 | 0.6 | 10 | 62 | 31 | — | 优 |
| 2026年06月26日 | 8 | 6 | 17 | 0.6 | 8 | 65 | 33 | — | 优 |
| 2026年06月27日 | 9 | 6 | 15 | 0.6 | 8 | 61 | 31 | — | 优 |
| 2026年06月28日 | 10 | 7 | 26 | 0.6 | 12 | 68 | 34 | — | 优 |
| 2026年06月29日 | 10 | 8 | 20 | 0.5 | 10 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年06月30日 | 8 | 5 | 20 | 0.4 | 8 | 58 | 29 | — | 优 |
附件下载: