2026年7月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-08-03 15:55:27
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2026年07月01日 | 8 | 6 | 20 | 0.4 | 9 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年07月02日 | 9 | 7 | 23 | 0.4 | 12 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年07月03日 | 10 | 6 | 16 | 0.4 | 8 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年07月04日 | 9 | 6 | 14 | 0.4 | 7 | 52 | 26 | — | 优 |
| 2026年07月05日 | 8 | 6 | 14 | 0.4 | 7 | 50 | 25 | — | 优 |
| 2026年07月06日 | 9 | 5 | 14 | 0.4 | 6 | 44 | 22 | — | 优 |
| 2026年07月07日 | 10 | 6 | 14 | 0.4 | 6 | 46 | 23 | — | 优 |
| 2026年07月08日 | 10 | 6 | 14 | 0.4 | 7 | 44 | 22 | — | 优 |
| 2026年07月09日 | 10 | 6 | 18 | 0.4 | 8 | 58 | 29 | — | 优 |
| 2026年07月10日 | 10 | 6 | 20 | 0.4 | 10 | 55 | 28 | — | 优 |
| 2026年07月11日 | 9 | 6 | 24 | 0.6 | 15 | 88 | 44 | — | 优 |
| 2026年07月12日 | 10 | 7 | 25 | 0.6 | 18 | 88 | 44 | — | 优 |
| 2026年07月13日 | 9 | 8 | 26 | 0.6 | 20 | 98 | 49 | — | 优 |
| 2026年07月14日 | 9 | 7 | 20 | 0.6 | 12 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年07月15日 | 8 | 6 | 13 | 0.6 | 6 | 44 | 22 | — | 优 |
| 2026年07月16日 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 12 | 38 | 20 | — | 优 |
| 2026年07月17日 | 10 | 6 | 22 | 0.6 | 14 | 63 | 32 | — | 优 |
| 2026年07月18日 | 8 | 4 | 20 | 0.7 | 12 | 67 | 34 | — | 优 |
| 2026年07月19日 | 8 | 4 | 21 | 0.6 | 12 | 59 | 30 | — | 优 |
| 2026年07月20日 | 8 | 4 | 20 | 0.6 | 10 | 56 | 28 | — | 优 |
| 2026年07月21日 | 8 | 6 | 19 | 0.6 | 10 | 51 | 26 | — | 优 |
| 2026年07月22日 | 9 | 7 | 30 | 0.6 | 15 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年07月23日 | 8 | 6 | 28 | 0.6 | 13 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年07月24日 | 10 | 8 | 40 | 0.6 | 21 | 81 | 41 | — | 优 |
| 2026年07月25日 | 10 | 8 | 32 | 0.6 | 18 | 82 | 41 | — | 优 |
| 2026年07月26日 | 10 | 4 | 18 | 0.6 | 10 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年07月27日 | 9 | 4 | 17 | 0.6 | 9 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年07月28日 | 9 | 5 | 18 | 0.6 | 10 | 57 | 29 | — | 优 |
| 2026年07月29日 | 10 | 6 | 17 | 0.6 | 7 | 50 | 25 | — | 优 |
| 2026年07月30日 | 10 | 6 | 19 | 0.6 | 8 | 52 | 26 | — | 优 |
| 2026年07月31日 | 10 | 4 | 14 | 0.6 | 6 | 44 | 22 | — | 优 |
附件下载: