2026年8月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-09-01 15:56:23
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2026年08月01日 | 10 | 4 | 15 | 0.6 | 6 | 51 | 26 | — | 优 |
| 2026年08月02日 | 10 | 5 | 14 | 0.6 | 6 | 46 | 23 | — | 优 |
| 2026年08月03日 | 10 | 4 | 12 | 0.6 | 5 | 46 | 23 | — | 优 |
| 2026年08月04日 | 10 | 6 | 24 | 0.6 | 10 | 56 | 28 | — | 优 |
| 2026年08月05日 | 10 | 6 | 21 | 0.6 | 10 | 70 | 35 | — | 优 |
| 2026年08月06日 | 10 | 5 | 28 | 0.7 | 16 | 78 | 39 | — | 优 |
| 2026年08月07日 | 10 | 7 | 36 | 0.7 | 20 | 82 | 41 | — | 优 |
| 2026年08月08日 | 10 | 6 | 34 | 0.6 | 20 | 86 | 43 | — | 优 |
| 2026年08月09日 | 10 | 3 | 28 | 0.6 | 16 | 84 | 42 | — | 优 |
| 2026年08月10日 | 10 | 4 | 30 | 0.6 | 16 | 80 | 40 | — | 优 |
| 2026年08月11日 | 10 | 6 | 25 | 0.6 | 15 | 76 | 38 | — | 优 |
| 2026年08月12日 | 11 | 6 | 29 | 0.6 | 18 | 100 | 50 | — | 优 |
| 2026年08月13日 | 10 | 5 | 17 | 0.6 | 10 | 52 | 26 | — | 优 |
| 2026年08月14日 | 10 | 4 | 13 | 0.6 | 6 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年08月15日 | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 9 | 61 | 31 | — | 优 |
| 2026年08月16日 | 11 | 6 | 21 | 0.7 | 15 | 72 | 36 | — | 优 |
| 2026年08月17日 | 11 | 6 | 28 | 0.8 | 20 | 69 | 35 | — | 优 |
| 2026年08月18日 | 10 | 8 | 30 | 0.8 | 20 | 62 | 31 | — | 优 |
| 2026年08月19日 | 11 | 6 | 27 | 0.8 | 16 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年08月20日 | 10 | 5 | 25 | 0.7 | 17 | 62 | 31 | — | 优 |
| 2026年08月21日 | 9 | 4 | 18 | 0.6 | 10 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年08月22日 | 8 | 6 | 22 | 0.7 | 14 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年08月23日 | 9 | 6 | 22 | 0.7 | 14 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年08月24日 | 10 | 6 | 18 | 0.7 | 11 | 62 | 31 | — | 优 |
| 2026年08月25日 | 10 | 6 | 16 | 0.7 | 8 | 52 | 26 | — | 优 |
| 2026年08月26日 | 9 | 7 | 22 | 0.8 | 11 | 52 | 26 | — | 优 |
| 2026年08月27日 | 9 | 8 | 20 | 1 | 10 | 47 | 25 | — | 优 |
| 2026年08月28日 | 9 | 6 | 17 | 0.8 | 10 | 64 | 32 | — | 优 |
| 2026年08月29日 | 9 | 6 | 26 | 0.7 | 16 | 60 | 30 | — | 优 |
| 2026年08月30日 | 8 | 6 | 12 | 0.8 | 6 | 48 | 24 | — | 优 |
| 2026年08月31日 | 10 | 6 | 16 | 0.8 | 8 | 64 | 32 | — | 优 |
附件下载: