连州市公安局2026年第一次公开招聘警务辅助人员考试总成绩及体检资格公布
来源:连州市公安局 发布时间:2026-03-23 10:20:33
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 连州市公安局2026年第一次公开招聘警务辅助人员考试总成绩及体检资格公布 |
| 序号 | 考生号 | 报考岗位代码 | 总成绩 | 总成绩名次 | 体检资格 |
| 1 | LZFJ26010101 | LZFJ260101 | 66.00 | 37 | 暂不入围体检 |
| 2 | LZFJ26010102 | LZFJ260101 | 68.83 | 27 | 拟入围体检 |
| 3 | LZFJ26010103 | LZFJ260101 | 66.83 | 35 | 暂不入围体检 |
| 4 | LZFJ26010104 | LZFJ260101 | 76.83 | 4 | 拟入围体检 |
| 5 | LZFJ26010105 | LZFJ260101 | 75.17 | 8 | 拟入围体检 |
| 6 | LZFJ26010106 | LZFJ260101 | 71.17 | 24 | 拟入围体检 |
| 7 | LZFJ26010107 | LZFJ260101 | 73.50 | 15 | 拟入围体检 |
| 8 | LZFJ26010108 | LZFJ260101 | 74.67 | 10 | 拟入围体检 |
| 9 | LZFJ26010109 | LZFJ260101 | 73.17 | 18 | 拟入围体检 |
| 10 | LZFJ26010110 | LZFJ260101 | 73.17 | 18 | 拟入围体检 |
| 11 | LZFJ26010111 | LZFJ260101 | 68.83 | 27 | 拟入围体检 |
| 12 | LZFJ26010112 | LZFJ260101 | 74.17 | 12 | 拟入围体检 |
| 13 | LZFJ26010113 | LZFJ260101 | 74.50 | 11 | 拟入围体检 |
| 14 | LZFJ26010114 | LZFJ260101 | 73.33 | 17 | 拟入围体检 |
| 15 | LZFJ26010115 | LZFJ260101 | 39.00 | 38 | 暂不入围体检 |
| 16 | LZFJ26010116 | LZFJ260101 | 68.33 | 32 | 暂不入围体检 |
| 17 | LZFJ26010117 | LZFJ260101 | 68.67 | 29 | 暂不入围体检 |
| 18 | LZFJ26010118 | LZFJ260101 | 75.17 | 8 | 拟入围体检 |
| 19 | LZFJ26010120 | LZFJ260101 | 72.17 | 20 | 拟入围体检 |
| 20 | LZFJ26010121 | LZFJ260101 | 79.33 | 3 | 拟入围体检 |
| 21 | LZFJ26010123 | LZFJ260101 | 72.17 | 20 | 拟入围体检 |
| 22 | LZFJ26010124 | LZFJ260101 | 67.83 | 34 | 暂不入围体检 |
| 23 | LZFJ26010125 | LZFJ260101 | 75.67 | 5 | 拟入围体检 |
| 24 | LZFJ26010126 | LZFJ260101 | 80.67 | 2 | 拟入围体检 |
| 25 | LZFJ26010127 | LZFJ260101 | 71.83 | 22 | 拟入围体检 |
| 26 | LZFJ26010128 | LZFJ260101 | 82.50 | 1 | 拟入围体检 |
| 27 | LZFJ26010129 | LZFJ260101 | 68.50 | 30 | 暂不入围体检 |
| 28 | LZFJ26010130 | LZFJ260101 | 74.00 | 13 | 拟入围体检 |
| 29 | LZFJ26010131 | LZFJ260101 | 68.50 | 30 | 暂不入围体检 |
| 30 | LZFJ26010132 | LZFJ260101 | 74.00 | 13 | 拟入围体检 |
| 31 | LZFJ26010133 | LZFJ260101 | 73.50 | 15 | 拟入围体检 |
| 32 | LZFJ26010134 | LZFJ260101 | 75.50 | 6 | 拟入围体检 |
| 33 | LZFJ26010135 | LZFJ260101 | 75.50 | 6 | 拟入围体检 |
| 34 | LZFJ26010136 | LZFJ260101 | 70.17 | 26 | 拟入围体检 |
| 35 | LZFJ26010137 | LZFJ260101 | 66.50 | 36 | 暂不入围体检 |
| 36 | LZFJ26010138 | LZFJ260101 | 68.00 | 33 | 暂不入围体检 |
| 37 | LZFJ26010139 | LZFJ260101 | 71.50 | 23 | 拟入围体检 |
| 38 | LZFJ26010140 | LZFJ260101 | 70.67 | 25 | 拟入围体检 |
| 39 | LZFJ26010205 | LZFJ260102 | 77.17 | 2 | 拟入围体检 |
| 40 | LZFJ26010206 | LZFJ260102 | 76.83 | 3 | 暂不入围体检 |
| 41 | LZFJ26010207 | LZFJ260102 | 73.33 | 6 | 暂不入围体检 |
| 42 | LZFJ26010209 | LZFJ260102 | 75.33 | 5 | 暂不入围体检 |
| 43 | LZFJ26010210 | LZFJ260102 | 77.67 | 1 | 拟入围体检 |
| 44 | LZFJ26010213 | LZFJ260102 | 76.33 | 4 | 暂不入围体检 |
附件下载: