2017年预算单位基本信息表
单位名称 |
国家统计局连州调查队 |
单位职能 |
完成国家统计局布置的各项统计调查任务;接受地方政府交办的有关调查任务;完成上级调查队交办的地方调查任务;协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作;完成国家统计局和总队交办的其他事项等。
|
机构设置 |
1.综合法规股
2.住户和价格调查股
3.农业和经济调查股 |
部门预算公开表1 | |||||
国家统计局连州调查队财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 48.20 | 一、本年支出 | 48.20 | 48.20 | |
(一)一般公共预算拨款 | 48.20 | (一)商品和服务支出 | 48.20 | 48.20 | |
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
二、上年结转 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 48.20 | 支出总计 | 48.20 | 48.20 | |
填表说明:1.收入部分请根据附件3《2017年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
2.支出部分根据本表表6和表8填写 |
部门预算公开表2 | |||||||||
国家统计局连州调查队部门一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 45.00 | 48.20 | 48.20 | 3.20 | 7.11% | 3.20 | 7.11% | |
20105 | 统计信息事务 | 45.00 | 48.20 | 48.20 | 3.20 | 7.11% | 3.20 | 7.11% | |
2010508 | 统计抽样调查 | 45.00 | 48.20 | 48.20 | 3.20 | 7.11% | 3.20 | 7.11% | |
合计 | 45.00 | 48.20 | 48.20 | 3.20 | 7.11% | 3.20 | 7.11% | ||
填表说明:请根据附件3《2017年预算支出明细表》填写该表,但需要向上汇总一级(类)和二级科目(款) |
部门预算公开表3 | ||||||||||
国家统计局连州调查队部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:公用经费 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 48.20 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 48.20 | ||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 48.20 | ||||||||
合计 | 48.20 | |||||||||
填表说明:请根据附件3 2017年预算支出明细表填写该表 |
部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
国家统计局连州调查队部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2016年预算数 | 2016年预算执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填表说明:2016年预算情况,请根据2016年预算下达文件填写;2016年预算执行情况,请根据2016年部门决算情况填写;2017年预算请根据附件3预算支出明细表填写 |
部门预算公开表5 | ||||
国家统计局连州调查队部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | ||||
合计 | ||||
填写说明: | 1.该表根据下达文件的表5,表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||
2.如无相关数据,请注明无政府性基金安排收入 | ||||
部门预算公开表6 | |||
国家统计局连州调查队部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 48.20 | (一)商品和服务支出 | 48.20 |
二、政府性基金预算拨款收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 48.20 | 本年支出合计 | 48.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 48.20 | 支出总计 | 48.20 |
填表说明:该表以单位财务决算为基础填写,上年结转收入要以单位财务决算表为准,2017年收入要结合2017年财政拨款数,如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。 |
部门预算公开表7 | |||||||||||
国家统计局连州调查队部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | |||||||
合计 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | ||||||||
部门预算公开表8 | |||||||
国家统计局连州调查队部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 48.20 | 48.20 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 48.20 | 48.20 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 48.20 | 48.20 | ||||
合计 | 48.20 | 48.20 | |||||
国家统计局连州调查队2017 年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
2017年总收入合计48.2万元;支出总计48.2万元。
二、2017年收入预算情况说明
2017年度收入合计48.2万元,其中:预算拨款收入48.2万元;预算外收入0万元。
三、2017年支出预算情况说明
1.支出构成
2017 年度支出预算48.2万元,包括:工资福利支出0万元;商品和服务支出48.2万元,对个人和家庭的补助0万元;其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2017年一般公共预算安排项目支出(专项经费)48.2万元,与2016 年对比,支出预算增加了3.2万元。
3.“三公”经费预算情况
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0万元,比2016年预算减少0万元,下降0%。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2016年相比无增减。
公务用车运行维护费0万元,与2016年相比无增减。
公务接待费预算0万元,与2016年相比无增减。