道路运输经营许可证过期业户清单 | ||||
业户名称 | 经营许可证号 | 经营范围 | 正本有效期 | 状态 |
胡瑞文 | 441800020137 | 普通货运 | 2019-3-31 | 营业 |
潘岐卫 | 441800032632 | 普通货运 | 2019-3-31 | 营业 |
廖声华 | 441800033020 | 普通货运 | 2019-6-30 | 营业 |
梁记军 | 441800033601 | 普通货运 | 2019-9-30 | 营业 |
成敏初 | 441800034259 | 普通货运 | 2019-12-31 | 营业 |
杨志玲 | 441800007621 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
黄伯强 | 441800007271 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
李志华 | 441800010079 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
陈任莲 | 441800019186 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
黄志雄 | 441800021177 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
李安乐 | 441800022226 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
曾广祥 | 441800022347 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
黄冬冬 | 441800022368 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
黄宝祥 | 441800022581 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
李军 | 441800023338 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
许建华 | 441800034472 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
唐燕萍 | 441800034481 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
张瑞华 | 441800034482 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
古振兵 | 441800034498 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
李勇 | 441800034525 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
姜全喜 | 441800034526 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
杨斌武 | 441800034528 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
胡树伟 | 441800034541 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
张华坚 | 441800034542 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
王新文 | 441800034561 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
欧建辉 | 441800034615 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
成景标 | 441800034629 | 普通货运,货物专用运输(罐式) | 2020-3-31 | 营业 |
梁富定 | 441800034642 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
杜定山 | 441800034652 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
刘国友 | 441800034682 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
杨耀稳 | 441800034738 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
连州市泓达建材彩钢瓦厂 | 441800034749 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
吴纯芳 | 441800034755 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
雷小清 | 441800034778 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
伍东海 | 441800034815 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
龚爱珍 | 441800034898 | 普通货运 | 2020-3-31 | 营业 |
成明林 | 441800002765 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
唐利忠 | 441800035139 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
严美连 | 441800006177 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
陈华意 | 441800022973 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
李佳兵 | 441800034947 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
谭勇华 | 441800034969 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
刘志祥 | 441800034972 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
黄典威 | 441800034998 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
连州市瑶土农业有限责任分司 | 441800035005 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
黎海生 | 441800035006 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
陈亚幼 | 441800035041 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
黄孟田 | 441800035116 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
吴加威 | 441800035133 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
黄振华 | 441800035138 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
曾意乐 | 441800035144 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
陈卫坚 | 441800035148 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
李红星 | 441800035165 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
覃建华 | 441800035166 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
廖战成 | 441800035175 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
邹金彩 | 441800035187 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
邵国海 | 441800035192 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
邓家昌 | 441800035214 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
唐宗伟 | 441800035231 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
赵小强 | 441800035261 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
甘文合 | 441800035262 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
全丽红 | 441800035311 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
马碧超 | 441800035332 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
杨真良 | 441800035393 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
谭运平 | 441800035399 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
何文爱 | 441800035414 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
李遂强 | 441800035422 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
黄志国 | 441800035437 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
黄伟强 | 441800035467 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
胡连源 | 441800035474 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
陈宣良 | 441800035513 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
钟永煜 | 441800035517 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
连州市华元药业有限公司 | 441800003706 | 普通货运 | 2020-6-30 | 营业 |
邓运琼 | 441800006738 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
梁亚民 | 441800019624 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
朱裕建 | 441800020594 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
史土金 | 441800022720 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
李剑 | 441800023923 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
杨序银 | 441800024152 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
蓝图辉 | 441800024745 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
曾卫强 | 441800024770 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
邓海生 | 441800025195 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
廖小明 | 441800033670 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
祝新洋 | 441800035545 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
黄伟强 | 441800035570 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
李志位 | 441800035612 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
李平 | 441800035625 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
夏剑辉 | 441800035629 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
黄华斌 | 441800035639 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
张康星 | 441800035641 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
谢培友 | 441800035651 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
梁发超 | 441800035663 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
邓逢军 | 441800035741 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
刘翠霞 | 441800035752 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
罗建良 | 441800035814 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
张康荣 | 441800035850 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
詹学勇 | 441800035902 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
马均武 | 441800035926 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
林秋喜 | 441800035927 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
梁木松 | 441800035950 | 普通货运 | 2020-9-30 | 营业 |
刘志华 | 441800024272 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
吕娟秀 | 441800025524 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
张金忠 | 441800036035 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
李水保 | 441800036054 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
吴礼彬 | 441800036105 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
徐国良 | 441800036120 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
何安伟 | 441800036178 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
黄建明 | 441800036180 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
唐羽祥 | 441800036181 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
卢春华 | 441800036213 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
李远军 | 441800036266 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
吴祥爱 | 441800036273 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
谢新文 | 441800036272 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
陈显强 | 441800036292 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
黄自作 | 441800036299 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
唐宁卫 | 441800036330 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
伍壮 | 441800036331 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
蔡志平 | 441800036332 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
连州市顺连鲜农业发展有限公司 | 441800036357 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
王水林 | 441800036371 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
邓佰威 | 441800036375 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
易天华 | 441800036395 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
韦燕辉 | 441800036427 | 普通货运 | 2020-12-31 | 营业 |
附件下载: