根据《关于进一步规范和加强扶贫资产管理工作的通知》(粤农扶办[2020] 63号)、《关于开展扶贫资金资产管理工作的指导意见(试行)》(清农扶办函[2020] 3号)、中共连州市委办公室 连州市人民政府办公室《关于印发<连州市扶贫资产管理办法(试行)>的通知》的工作要求,经我镇扶贫资产管理工作领导小组召开扶贫资产审核会议通过,确定我镇扶贫资产确权如下:我镇30个扶贫项目,其中19个确权为东陂村委会集体资产,7个确权为东塘村委会集体资产,分散村塘联村1个扶贫项目确权为塘联村委会集体资产,东陂镇统筹实施的3个扶贫项目确权为东陂镇国有扶贫资产。
现将扶贫资产项目进行确权公示(详见附件表格)。
公示日期:2020年9月9日--9月15日
如有异议,请在公示期内向东陂镇人民政府反映,监督电话: 0763-6269863(镇扶贫办)
东陂镇扶贫资产管理工作领导小组
2020年9月9日
东陂镇扶贫资产确权登记表(经营类) |
| 资产基本情况 |
|
| 投入资金构成(元) | 资产类别-下拉选择 | 扶贫资产负责人 |
|
序号 | 资产名称 | 镇 | 村 | 产权归属-下拉选择 | 使用权归属-下拉选择 | 投入原始金额合计(元)自动合计 | 资产类别1-下拉选择 | 资产类别2-下拉选择 | 职务 | 姓名 | 备注 |
1 | 东陂自来水厂改造项目 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 13900000 | 2集体 | 1经营性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
2 | 东陂村投资穗枫腊味厂 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 300000 | 2集体 | 3资产收益 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
3 | 东陂镇分散村有劳动力贫困户投资和香隆腊味食品有限公司 | 东陂镇 |
| 4镇 | 4镇 | 474000 | 1国有 | 3资产收益 | 镇长 | 黄志辉 |
|
4 | 连州市东陂镇人民政府50kw分布式光伏发电扶贫项目 | 东陂镇 |
| 4镇 | 4镇 | 400000 | 1国有 | 3资产收益 | 镇长 | 黄志辉 |
|
5 | 东陂镇分散村有劳动力贫困户投资茂丰源农业科技有限公司 | 东陂镇 |
| 4镇 | 4镇 | 724500 | 1国有 | 3资产收益 | 镇长 | 黄志辉 |
|
6 | 东陂村有劳动力贫困户投资穗枫腊味食品厂 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 819000 | 2集体 | 3资产收益 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
7 | 东塘村有劳动力贫困户投资连州市东陂潘氏腊味厂 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 900000 | 2集体 | 3资产收益 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
8 | 连州市东陂镇东塘村村民委员会60kw分布式光伏发电扶贫项目 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 480000 | 2集体 | 3资产收益 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
东陂镇扶贫资产确权登记表(公益类) |
| 资产基本情况 |
|
| 投入资金构成(元) | 资产类别-下拉选择 | 扶贫资产负责人 |
|
序号 | 资产名称 | 镇 | 村 | 产权归属-下拉选择 | 使用权归属-下拉选择 | 投入原始金额合计(元)自动合计 | 资产类别1-下拉选择 | 资产类别2-下拉选择 | 职务 | 姓名 | 备注 |
1 | 东陂桥重建工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 500000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
2 | 卫生站建设工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 65013.68 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
3 | 临江坊片区路灯工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 88000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
4 | 门口水沟、水管、绿化工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 14750 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
5 | 健身器材安装项目 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 15970 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
6 | 公共服务站维修工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 129220 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
7 | 监控系统安装工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 141027 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
8 | 东陂河拦水坝工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 198900 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
9 | LED灯具安装工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 29719 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
10 | 芝兰学校采购项目 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 47866.5 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
11 | 临江坊文化室采购项目 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 30576 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
12 | 临江坊墙绘项目 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 35534 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
13 | 三角塘村小组饮用水线路改造 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 23800 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
14 | 东塘村路灯安装项目 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 120000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
15 | 东塘村党群活动中心 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 65893.9 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
16 | 村小组公益建设 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 210000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
17 | 东陂村委会备用水源点建设项目 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 200000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
18 | 东陂村笔架岭机耕路工程 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 440000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
19 | 东陂村金桔园机耕路 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 80000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
20 | 塘联村塘头坪村引水渠三面光工程 | 东陂镇 | 塘联村委会 | 1村 | 1村 | 90000 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 黄文义 |
|
21 | 横江自来水改造 | 东陂镇 | 东塘村委会 | 1村 | 1村 | 56600 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 黄海珍 |
|
22 | 百果园硬底化及支花架工程款 | 东陂镇 | 东陂村委会 | 1村 | 1村 | 377226.19 | 2集体 | 2公益性 | 党总支书记 | 谢俊朝 |
|
附件下载: