头部
您当前所在的位置: 首页 > 自定义栏目 > 部门乡镇 > 镇(乡) > 连州市丰阳镇 > 部门文件

2016年度部门决算公开


来源:连州市丰阳镇 发布时间:2017-09-14 16:38:48 字体大小: 浏览次数:-
           
收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 6,186,200.00 一、一般公共服务支出 14 5,880,000.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19 20,000.00
  7   七、文化体育与传媒支出 20 50,000.00
  8   八、社会保障和就业支出 21 136,200.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 22 10,000.00
  10   十、节能环保支出 23 90,000.00
  11     24  
  12     25  
本年收入合计 13   本年支出合计 26  
         用事业基金弥补收支差额 14                   结余分配 27  
         年初结转和结余 15                   年末结转和结余 28  
  16     29  
合计 17 6,186,200.00 合计 30 6,186,200.00
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        收入决算表         公开02表
部门:                 单位:元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,186,200.00 6,186,200.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,870,000.00 5,870,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010301   行政运行 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20106 财政事务 10,000.00 10,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010601   行政运行 10,000.00 10,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
206 科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20699 其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2069999   其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
207 文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20701 文化 50,000.00 50,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2070199   其他文化支出 50,000.00 50,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 136,200.00 136,200.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20803 财政对社会保险基金的补助 66,000.00 66,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 66,000.00 66,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20821 特困人员供养 70,200.00 70,200.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082102   农村五保供养支出 70,200.00 70,200.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 10,000.00 10,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005 医疗保障 10,000.00 10,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100599   其他医疗保障支出 10,000.00 10,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
211 节能环保支出 90,000.00 90,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21104 自然生态保护 90,000.00 90,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2110402   农村环境保护 90,000.00 90,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
 
        支出决算表       公开03表
部门:               单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,186,200.00 6,186,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,870,000.00 5,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 136,200.00 136,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 70,200.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 70,200.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
               
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,186,200.00 一、一般公共服务支出 28 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 20,000.00 20,000.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 50,000.00 50,000.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 136,200.00 136,200.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 10,000.00 10,000.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 90,000.00 90,000.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 6,186,200.00 本年支出合计 49 6,186,200.00 6,186,200.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
        政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
合计 27 6,186,200.00 合计 54 6,186,200.00 6,186,200.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
               
               
               
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:         单位:元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,186,200.00 6,186,200.00  
201 一般公共服务支出 5,880,000.00 5,880,000.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,870,000.00 5,870,000.00  
2010301   行政运行 3,970,000.00 3,970,000.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,900,000.00 1,900,000.00  
20106 财政事务 10,000.00 10,000.00  
2010601   行政运行 10,000.00 10,000.00  
206 科学技术支出 20,000.00 20,000.00  
20699 其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00  
2069999   其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00  
207 文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.00  
20701 文化 50,000.00 50,000.00  
2070199   其他文化支出 50,000.00 50,000.00  
208 社会保障和就业支出 136,200.00 136,200.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 66,000.00 66,000.00  
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 66,000.00 66,000.00  
20821 特困人员供养 70,200.00 70,200.00  
2082102   农村五保供养支出 70,200.00 70,200.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 10,000.00 10,000.00  
21005 医疗保障 10,000.00 10,000.00  
2100599   其他医疗保障支出 10,000.00 10,000.00  
211 节能环保支出 90,000.00 90,000.00  
21104 自然生态保护 90,000.00 90,000.00  
2110402   农村环境保护 90,000.00 90,000.00  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
footer底部