2016年决算单位基本信息表
单位名称 |
连州市九陂镇人民政府 |
单位职能 |
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 |
机构设置 |
九陂镇政府内设七大办公室:党政办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、综治维稳信访办公室。 设有七大部门:镇政府、文化站、财政所、计生专业队、水利所、劳保所、农业综合服务中心。 |
连州市九陂镇人民政府
2016年部门决算情况说明
一、2016年部门决算收支情况总体说明
2016年总收入合计845.45万元,比上年决算655.92万元增长了28.9%;支出总计845.45万元,比上年年决算655.92万元增长了28.9%,增长主要原因是增加了一般公共服务支出的人员经费等。
二、收入支出预算执行情况分析
(一) 收入支出预算安排情况
2016年本年度单位年初预算收入安排为539.82万元,为一般公共预算财政拨款。年度预算执行中调整为845.45万元,调整原因是追加基本支出。年初基本预算支出安排为539.82万元,其中人员经费483.05万元,年度预算执行中调整为725.61万元,日常公用经费56.77万元,年度预算执行中调整为119.84万元,调整原因为追加基本支出。
(二) 收入支出预算执行情况和结构分析
1、关于机关运行经费支出说明。
2016年本年度实际收到的公共预算拨款收入为845.45万元。其中人员经费支出725.61万元,日常公用经费支出为119.84万元。
2016年本年度实际支出为845.45万元,与收入持平。其中人员经费支出725.61万元,日常公用经费支出为119.84万元。
(1)人员经费支出725.61万元,占基本支出的85.83%。其中工资福利支出547.89万元;对个人和家庭的补助支出177.72万元,其中抚恤金4.75万元;退休费122.79万元;住房公积金31.93万元;五保供养5.92万元;其他补助12.34万元(含聘请临工费用)。
(2)日常公用支出119.84万元,占基本支出的14.17%。其中办公费11.56万元;印刷费0.4万元;手续费0.33万元;电费5.69万元;邮电费(网费等)2.78万元;差旅费28.65万元;维修费8.68万元;会议费2.94万元;培训费3.98万元;公务接待费12.59万元;公务用车运行维护费25.25万元;其他交通费1万元;其他商品和服务支出16万元。
2、关于“三公”经费支出说明。
2016年部门决算“三公”经费支出总计37.83万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与2015年相比无增减;
公务用车运行维护费25.25万元,与2015年相比下降20.7%;
公务接待费12.59万元,与2015年相比下降41.9%;
会议活动经费2.94万元,与2015年相比上升9.7%。
3、关于政府采购支出说明。九陂镇人民政府2016年本部门政府采购支出总额83562元,均为政府采购货物支出83562元。授予中小企业合同金额83562元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额83562元,占政府采购支出总额的100%。
4、关于国有资产占用情况说明。九陂镇人民政府截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是环卫垃圾清运车。
5、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督和上级财政部门的支持下,以党的十八大精神为指导,全面落实科学发展观,按照上级财税工作会议精神要求,坚持依法理财,依法治税,全力保障财政收入,科学合理调度资金,不断优化支出结构,坚持开源节流、量入为出、量财办事的原则,全面控制“三公”经费支出,较好地完成了全年财政工作目标任务,保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展,实现了本期财政收支基本平衡。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8454529.39 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 6960000.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 18 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 21 | 10000.00 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 20000.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 1334529.39 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 25 | 130000.00 | ||
本年收入合计 | 11 | 8454529.39 | 本年支出合计 | 26 | 8454529.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 27 | ||
年初结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 28 | ||
14 | 29 | ||||
合计 | 15 | 8454529.39 | 合计 | 30 | 8454529.39 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8454529.39 | 8454529.39 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6960000.00 | 6960000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6900000.00 | 6900000.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 4080000.00 | 4080000.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2820000.00 | 2820000.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
20701 | 文化 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1334529.39 | 1334529.39 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1227858.39 | 1227858.39 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1227858.39 | 1227858.39 | ||||||
20808 | 抚恤 | 47460.00 | 47460.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 47460.00 | 47460.00 | ||||||
20821 | 特困人员供养 | 59211.00 | 59211.00 | ||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 59211.00 | 59211.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8454529.39 | 8454529.39 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6960000.00 | 6960000.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6900000.00 | 6900000.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 4080000.00 | 4080000.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2820000.00 | 2820000.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 60000.00 | 60000.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
20701 | 文化 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1334529.39 | 1334529.39 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1227858.39 | 1227858.39 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1227858.39 | 1227858.39 | |||||
20808 | 抚恤 | 47460.00 | 47460.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 47460.00 | 47460.00 | |||||
20821 | 特困人员供养 | 59211.00 | 59211.00 | |||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 59211.00 | 59211.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 130000.00 | 130000.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 130000.00 | 130000.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 130000.00 | 130000.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8454529.39 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 6,960,000.00 | 6960000 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | 0.00 | 0 | ||
3 | 三、国防支出 | 19 | 0.00 | 0 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | 0.00 | 0 | |||
5 | 五、教育支出 | 21 | 0.00 | 0 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 22 | 10,000.00 | 10000 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 23 | 20,000.00 | 20000 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 1,334,529.39 | 1334529.39 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 0.00 | 0 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 26 | 130,000.00 | 130000 | |||
本年收入合计 | 11 | 8454529.39 | 本年支出合计 | 27 | 8454529.39 | 8454529.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 28 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 13 | 29 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 30 | |||||
15 | 31 | ||||||
合计 | 16 | 8454529.39 | 合计 | 32 | 8454529.39 | 8454529.39 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8454529.39 | 8454529.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6960000.00 | 6960000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6900000.00 | 6900000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4080000.00 | 4080000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2820000.00 | 2820000.00 | ||
20106 | 财政事务 | 60000.00 | 60000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10000.00 | 10000.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20000.00 | 20000.00 | ||
20701 | 文化 | 20000.00 | 20000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20000.00 | 20000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1334529.39 | 1334529.39 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1227858.39 | 1227858.39 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1227858.39 | 1227858.39 | ||
20808 | 抚恤 | 47460.00 | 47460.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 47460.00 | 47460.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 59211.00 | 59211.00 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 59211.00 | 59211.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 130000.00 | 130000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 130000.00 | 130000.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 130000.00 | 130000.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5478855.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1198426.23 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2447139.47 | 30201 | 办公费 | 115574.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1435722.20 | 30202 | 印刷费 | 4000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 1443412.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 152581.60 | 30204 | 手续费 | 3287.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 56886.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 27839.00 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1777247.89 | 30211 | 差旅费 | 286464.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | 1227858.39 | 30213 | 维修(护)费 | 86812.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30304 | 抚恤金 | 47460.00 | 30215 | 会议费 | 29362.56 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 39830.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 59211.00 | 30217 | 公务接待费 | 125873.83 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 319315.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 252496.71 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10000.00 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 123403.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 160000.00 | ||||||
人员经费合计 | 7256103.16 | 公用经费合计 | 1198426.23 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
480000 | 270000 | 270000 | 210000 | 378370.54 | 252496.71 | 252496.71 | 125873.83 | ||||
注:1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2.说明“三公经费”增减变化原因,因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“ 公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。 | |||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |