头部
您当前所在的位置: 首页 > 自定义栏目 > 部门乡镇 > 镇(乡) > 连州市龙坪镇 > 部门文件

2016年连州市龙坪镇人民政府决算公开情况说明


来源:连州市龙坪镇 发布时间:2017-09-15 00:00:00 字体大小: 浏览次数:-

2016年连州市龙坪镇人民政府决算

公开情况说明

 

一、部门(单位)基本情况

龙坪镇政府辖区面积400多平方公,有十六个村委会,共228个村民小组,总人口39307人。单位内设机构:设党政办、经济发展办、社会事务办、农业办、计生办、规划办、综治维稳办七大办。 20155月人员情况:行政编制数70人,实有在编人数54人,事业编制数27人,实有在编人数23人,临聘人数32人,退休人员31人。财政拨款人数97人。

二、部门(单位)主要职能

政府主要职能、1、社会管理职能,2、发展经济职能,3、公共服务职能,4、基层建设职能。

各大办职能如下: 1、党政办:负责党政办、组织、纪检监察、宣传、大文化、统战、人大、依法治镇、工会、妇女、共青团、档案、卫生与爱国卫生、文化、教育、体育等工作。2、规划办:经济建设的发展规划,做好城镇规划和土地规划,抓好交通安全生产、道路建设和维护等。 3、经发办:搞好招商引资、土地开发、旅游开发,协调工商、税务、金融、保险、供电、电信、供水、市场管理、食品安全、生猪屠宰、工矿企业统计等单位的工作。4、社会事务办:负责武装、民政、殡改、农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险等。5、综治维稳办:社会综合治理、维护稳定、司法、调解等工作。6、农办:负责抓好农业生产发展,积极推广农业科学技术和良种良法,抓好生产布局调整,植树造林,做好护林防火,制止乱砍滥伐,抓好农村山、水、田、林综合整治,水土保持以及村委会、村民小组的资源管理等工作。7、计划生育办:主要任务和工作职责:负责积极深入地宣传贯彻执行党和国家的计划生育政策,按时完成上级下达的各项工作任务,严格执行《人口与计划生育法》,抓好社会抚养费的征收,计划生育“双查”和“四术”工作,同时抓好服务的管理。

三、部门决算表:
 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府         单位:元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 20,759,793.30 一、一般公共服务支出 17 14,633,616.00
二、上级补助收入 2   六、科学技术支出 18 22,500.00
三、事业收入 3   七、文化体育与传媒支出 19 36,588.00
四、经营收入 4   八、社会保障和就业支出 20 1,832,732.30
五、附属单位上缴收入 5   九、医疗卫生与计划生育支出 21 807,635.00
六、其他收入 6   十、节能环保支出 22 124,200.00
  7   十二、农林水支出 23 2,021,522.00
  8   十三、交通运输支出 24 1,172,000.00
  9   十四、资源勘探信息等支出 25 2,200.00
  10   十六、金融支出 26 100,000.00
  11   二十、粮油物资储备支出 27 6,800.00
本年收入合计 12 20759793.30  本年支出合计 28 20759793.30 
         用事业基金弥补收支差额 13                   结余分配 29  
         年初结转和结余 14                   年末结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 20759793.30  合计 32 24994150.30 
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表
                公开02表
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府               单位:元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,759,793.30 20,759,793.30          
201 一般公共服务支出 14,633,616.00 14,633,616.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14,593,306.00 14,593,306.00          
2010301   行政运行 5,667,263.30 5,667,263.30          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,926,042.70 8,926,042.70          
20106 财政事务 40,310.00 40,310.00          
2010601   行政运行 40,310.00 40,310.00          
206 科学技术支出 22,500.00 22,500.00          
20699 其他科学技术支出 22,500.00 22,500.00          
2069999   其他科学技术支出 22,500.00 22,500.00          
207 文化体育与传媒支出 36,588.00 36,588.00          
20701 文化 36,588.00 36,588.00          
2070199   其他文化支出 36,588.00 36,588.00          
208 社会保障和就业支出 1,832,732.30 1,832,732.30          
20801 人力资源和社会保障管理事务 54,457.00 54,457.00          
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 54,457.00 54,457.00          
20803 财政对社会保险基金的补助 52,446.24 52,446.24          
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 52,446.24 52,446.24          
20805 行政事业单位离退休 1,579,509.06 1,579,509.06          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,575,909.06 1,575,909.06          
2080502   事业单位离退休 3,600.00 3,600.00          
20808 抚恤 57,600.00 57,600.00          
2080899   其他优抚支出 57,600.00 57,600.00          
20821 特困人员供养 88,720.00 88,720.00          
2082102   农村五保供养支出 88,720.00 88,720.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 807,635.00 807,635.00          
21005 医疗保障 5,000.00 5,000.00          
2100599   其他医疗保障支出 5,000.00 5,000.00          
21007 计划生育事务 802,635.00 802,635.00          
2100716   计划生育机构 518,007.00 518,007.00          
2100799   其他计划生育事务支出 284,628.00 284,628.00          
211 节能环保支出 124,200.00 124,200.00          
21104 自然生态保护 124,200.00 124,200.00          
2110402   农村环境保护 124,200.00 124,200.00          
213 农林水支出 2,021,522.00 2,021,522.00          
21301 农业 685,083.00 685,083.00          
2130101   行政运行 36,387.00 36,387.00          
2130104   事业运行 13,872.00 13,872.00          
2130199   其他农业支出 634,824.00 634,824.00          
21302 林业 14,085.00 14,085.00          
2130201   行政运行 14,085.00 14,085.00          
21303 水利 56,562.00 56,562.00          
2130301   行政运行 56,562.00 56,562.00          
21305 扶贫 111,540.00 111,540.00          
2130504   农村基础设施建设 111,540.00 111,540.00          
21307 农村综合改革 1,107,477.00 1,107,477.00          
2130701   对村级一事一议的补助 633,800.00 633,800.00          
2130799   其他农村综合改革支出 473,677.00 473,677.00          
21399 其他农林水支出 46,775.00 46,775.00          
2139999   其他农林水支出 46,775.00 46,775.00          
214 交通运输支出 1,172,000.00 1,172,000.00          
21401 公路水路运输 1,172,000.00 1,172,000.00          
2140105   公路改建 1,172,000.00 1,172,000.00          
215 资源勘探信息等支出 2,200.00 2,200.00          
21505 工业和信息产业监管 2,200.00 2,200.00          
2150599   其他工业和信息产业监管支出 2,200.00 2,200.00          
217 金融支出 100,000.00 100,000.00          
21799 其他金融支出 100,000.00 100,000.00          
2179901   其他金融支出 100,000.00 100,000.00          
222 粮油物资储备支出 6,800.00 6,800.00          
22201 粮油事务 6,800.00 6,800.00          
2220199   其他粮油事务支出 6,800.00 6,800.00          
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
                公开03表
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府               单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,759,793.30 11,700,752.30 9,059,041.00      
201 一般公共服务支出 14,633,616.00 8,833,616.00 5,800,000.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14,593,306.00 8,793,306.00 5,800,000.00      
2010301   行政运行 5,667,263.30 5,667,263.30 0.00      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,926,042.70 3,126,042.70 5,800,000.00      
20106 财政事务 40,310.00 40,310.00 0.00      
2010601   行政运行 40,310.00 40,310.00 0.00      
206 科学技术支出 22,500.00 22,500.00 0.00      
20699 其他科学技术支出 22,500.00 22,500.00 0.00      
2069999   其他科学技术支出 22,500.00 22,500.00 0.00      
207 文化体育与传媒支出 36,588.00 36,588.00 0.00      
20701 文化 36,588.00 36,588.00 0.00      
2070199   其他文化支出 36,588.00 36,588.00 0.00      
208 社会保障和就业支出 1,832,732.30 1,832,732.30 0.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 54,457.00 54,457.00 0.00      
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 54,457.00 54,457.00 0.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 52,446.24 52,446.24 0.00      
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 52,446.24 52,446.24 0.00      
20805 行政事业单位离退休 1,579,509.06 1,579,509.06 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,575,909.06 1,575,909.06 0.00      
2080502   事业单位离退休 3,600.00 3,600.00 0.00      
20808 抚恤 57,600.00 57,600.00 0.00      
2080899   其他优抚支出 57,600.00 57,600.00 0.00      
20821 特困人员供养 88,720.00 88,720.00 0.00      
2082102   农村五保供养支出 88,720.00 88,720.00 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 807,635.00 807,635.00 0.00      
21005 医疗保障 5,000.00 5,000.00 0.00      
2100599   其他医疗保障支出 5,000.00 5,000.00 0.00      
21007 计划生育事务 802,635.00 802,635.00 0.00      
2100716   计划生育机构 518,007.00 518,007.00 0.00      
2100799   其他计划生育事务支出 284,628.00 284,628.00 0.00      
211 节能环保支出 124,200.00 0.00 124,200.00      
21104 自然生态保护 124,200.00 0.00 124,200.00      
2110402   农村环境保护 124,200.00 0.00 124,200.00      
213 农林水支出 2,021,522.00 167,681.00 1,853,841.00      
21301 农业 685,083.00 50,259.00 634,824.00      
2130101   行政运行 36,387.00 36,387.00 0.00      
2130104   事业运行 13,872.00 13,872.00 0.00      
2130199   其他农业支出 634,824.00 0.00 634,824.00      
21302 林业 14,085.00 14,085.00 0.00      
2130201   行政运行 14,085.00 14,085.00 0.00      
21303 水利 56,562.00 56,562.00 0.00      
2130301   行政运行 56,562.00 56,562.00 0.00      
21305 扶贫 111,540.00 0.00 111,540.00      
2130504   农村基础设施建设 111,540.00 0.00 111,540.00      
21307 农村综合改革 1,107,477.00 0.00 1,107,477.00      
2130701   对村级一事一议的补助 633,800.00 0.00 633,800.00      
2130799   其他农村综合改革支出 473,677.00 0.00 473,677.00      
21399 其他农林水支出 46,775.00 46,775.00 0.00      
2139999   其他农林水支出 46,775.00 46,775.00 0.00      
214 交通运输支出 1,172,000.00 0.00 1,172,000.00      
21401 公路水路运输 1,172,000.00 0.00 1,172,000.00      
2140105   公路改建 1,172,000.00 0.00 1,172,000.00      
215 资源勘探信息等支出 2,200.00 0.00 2,200.00      
21505 工业和信息产业监管 2,200.00 0.00 2,200.00      
2150599   其他工业和信息产业监管支出 2,200.00 0.00 2,200.00      
217 金融支出 100,000.00 0.00 100,000.00      
21799 其他金融支出 100,000.00 0.00 100,000.00      
2179901   其他金融支出 100,000.00 0.00 100,000.00      
222 粮油物资储备支出 6,800.00 0.00 6,800.00      
22201 粮油事务 6,800.00 0.00 6,800.00      
2220199   其他粮油事务支出 6,800.00 0.00 6,800.00      
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府             单位:元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 20,759,793.30 一、一般公共服务支出 15 14,633,616.00 14,633,616.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   六、科学技术支出 16 22,500.00 22,500.00  
  3   七、文化体育与传媒支出 17 36,588.00 36,588.00  
  4   八、社会保障和就业支出 18 1,832,732.30 1,832,732.30  
  5   九、医疗卫生与计划生育支出 19 807,635.00 807,635.00  
  6   十、节能环保支出 20 124,200.00 124,200.00  
  7   十二、农林水支出 21 2,021,522.00 2,021,522.00  
      十三、交通运输支出   1,172,000.00 1,172,000.00  
      十四、资源勘探信息等支出   2,200.00 2,200.00  
      十六、金融支出   100,000.00 100,000.00  
      二十、粮油物资储备支出   6,800.00 6,800.00  
本年收入合计 9 20759793.30  本年支出合计 23 20759793.30  20759793.30   
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 20759793.30  合计 28 24186515.30  24186515.30   
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府         单位:元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 20,759,793.30 11,700,752.30 9,059,041.00
201 一般公共服务支出 14,633,616.00 8,833,616.00 5,800,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14,593,306.00 8,793,306.00 5,800,000.00
2010301   行政运行 5,667,263.30 5,667,263.30 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,926,042.70 3,126,042.70 5,800,000.00
20106 财政事务 40,310.00 40,310.00 0.00
2010601   行政运行 40,310.00 40,310.00 0.00
206 科学技术支出 22,500.00 22,500.00 0.00
20699 其他科学技术支出 22,500.00 22,500.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 22,500.00 22,500.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 36,588.00 36,588.00 0.00
20701 文化 36,588.00 36,588.00 0.00
2070199   其他文化支出 36,588.00 36,588.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,832,732.30 1,832,732.30 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 54,457.00 54,457.00 0.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 54,457.00 54,457.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 52,446.24 52,446.24 0.00
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 52,446.24 52,446.24 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,579,509.06 1,579,509.06 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,575,909.06 1,575,909.06 0.00
2080502   事业单位离退休 3,600.00 3,600.00 0.00
20808 抚恤 57,600.00 57,600.00 0.00
2080899   其他优抚支出 57,600.00 57,600.00 0.00
20821 特困人员供养 88,720.00 88,720.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 88,720.00 88,720.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 807,635.00 807,635.00 0.00
21005 医疗保障 5,000.00 5,000.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 5,000.00 5,000.00 0.00
21007 计划生育事务 802,635.00 802,635.00 0.00
2100716   计划生育机构 518,007.00 518,007.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 284,628.00 284,628.00 0.00
211 节能环保支出 124,200.00 0.00 124,200.00
21104 自然生态保护 124,200.00 0.00 124,200.00
2110402   农村环境保护 124,200.00 0.00 124,200.00
213 农林水支出 2,021,522.00 167,681.00 1,853,841.00
21301 农业 685,083.00 50,259.00 634,824.00
2130101   行政运行 36,387.00 36,387.00 0.00
2130104   事业运行 13,872.00 13,872.00 0.00
2130199   其他农业支出 634,824.00 0.00 634,824.00
21302 林业 14,085.00 14,085.00 0.00
2130201   行政运行 14,085.00 14,085.00 0.00
21303 水利 56,562.00 56,562.00 0.00
2130301   行政运行 56,562.00 56,562.00 0.00
21305 扶贫 111,540.00 0.00 111,540.00
2130504   农村基础设施建设 111,540.00 0.00 111,540.00
21307 农村综合改革 1,107,477.00 0.00 1,107,477.00
2130701   对村级一事一议的补助 633,800.00 0.00 633,800.00
2130799   其他农村综合改革支出 473,677.00 0.00 473,677.00
21399 其他农林水支出 46,775.00 46,775.00 0.00
2139999   其他农林水支出 46,775.00 46,775.00 0.00
214 交通运输支出 1,172,000.00 0.00 1,172,000.00
21401 公路水路运输 1,172,000.00 0.00 1,172,000.00
2140105   公路改建 1,172,000.00 0.00 1,172,000.00
215 资源勘探信息等支出 2,200.00 0.00 2,200.00
21505 工业和信息产业监管 2,200.00 0.00 2,200.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 2,200.00 0.00 2,200.00
217 金融支出 100,000.00 0.00 100,000.00
21799 其他金融支出 100,000.00 0.00 100,000.00
2179901   其他金融支出 100,000.00 0.00 100,000.00
222 粮油物资储备支出 6,800.00 0.00 6,800.00
22201 粮油事务 6,800.00 0.00 6,800.00
2220199   其他粮油事务支出 6,800.00 0.00 6,800.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:               单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 6,541,069.24 302 商品和服务支出 2,862,641.44 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 4,798,891.00 30201   办公费 478,752.28 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 495,390.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 52,446.24 30204   手续费 1,500.00 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 230,268.98 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 1,194,342.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 2,297,041.62 30211   差旅费 811,170.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿  
30302   退休费 1,428,350.06 30213   维修(护)费 88,407.53 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 57,600.00 30215   会议费 89,141.00 31020   产权参股  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 42,860.00 31099   其他资本性支出  
30306   救济费 88,720.00 30217   公务接待费 420,003.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 5,000.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 404,042.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 201,876.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 180,000.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 200,950.00 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 313,329.56 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 117,712.65      
人员经费合计 8,838,110.86 公用经费合计 2,862,641.44
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
600000   180000   180000 420000 600003   180000   180000 420003
注:1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    2.说明“三公经费”增减变化原因,因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“      公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:广东省清远市连州市龙坪镇人民政府               单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

四、部门决算说明:

2016年,龙坪镇收入是财政拨款收入20759793.30,支出包括一般公共服务支出14633616.00元,科学技术支出22500.00元,文化体育和传媒支出36588.00元,社会保障和就业支出1832732.30元,医疗卫生与计划生育支出807635.00元,节能环保支出124200.00元,农林水支出2021522.00元,交通运输支出1172000.00元,资源勘探信息支出2200.00元,金融支出100000.00,粮油物资储备支出6800.00元。

2016年,龙坪镇收入支出基本按预算安排执行,与上年度对比增加12619812.3元,增加155%,主要是增加了人员经费、土地税金等方面的支出。

  1. 关于“三公经费”支出说明:

    三公经费支出共600003.00元,同比下降1%,其中公务用车运行维护费180000.00元,同比下降2.7%,国内公务接待费420003.00元,同比下降0.24%,共接待637批,7620人次,人均公务接待支出约55元。

    2、关于机关运行经费支出说明:

    机关运行经费支出合计8662641.44元,同比增加205%,主要增加了土地税金580万及人员增加等方面的支出。

    3、关于国有资产情况说明:

    资产负债表中,资产合计9,800,527.43元,其中流动资产合计1344215.38元,固定资产合计8456312.05元。负债合计1285000.00元,净资产合计8515527.43元。与上年对比固定资产增加46,670.05元。

    我单位根据上级有关信息公开要求对2016年决算报表公开。
    我单位于2017915日在政府门户网站公开了2016年龙坪镇人民政府决算情况。在公开的表格中,因2016年政府性基金预算财政拨款收入支出没有发生数,所以表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》是空表。

    特此说明。

     

                                                               连州市龙坪镇人民政府

                                                              2017917

     

     

     

        

footer底部