2025年12月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-01-05 11:02:44
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2025年12月01日 | 6 | 24 | 48 | 0.5 | 34 | 68 | 49 | — | 优 |
| 2025年12月02日 | 8 | 21 | 64 | 0.6 | 42 | 109 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月03日 | 8 | 20 | 138 | 0.6 | 70 | 96 | 94 | 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) | 良 |
| 2025年12月04日 | 9 | 30 | 122 | 0.6 | 68 | 94 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月05日 | 10 | 20 | 78 | 0.6 | 48 | 86 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月06日 | 8 | 28 | 84 | 0.6 | 54 | 83 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月07日 | 8 | 25 | 70 | 0.6 | 50 | 84 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月08日 | 8 | 16 | 62 | 0.7 | 46 | 108 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月09日 | 8 | 30 | 80 | 0.8 | 59 | 98 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月10日 | 7 | 30 | 76 | 0.8 | 54 | 67 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月11日 | 7 | 33 | 75 | 0.7 | 52 | 78 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月12日 | 6 | 28 | 56 | 0.6 | 44 | 30 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月13日 | 5 | 14 | 16 | 0.6 | 14 | 44 | 22 | — | 优 |
| 2025年12月14日 | 7 | 19 | 42 | 0.6 | 26 | 78 | 42 | — | 优 |
| 2025年12月15日 | 7 | 24 | 44 | 0.6 | 26 | 62 | 44 | — | 优 |
| 2025年12月16日 | 8 | 30 | 56 | 0.6 | 32 | 58 | 53 | 颗粒物(PM10) | 良 |
| 2025年12月17日 | 8 | 20 | 48 | 0.6 | 30 | 90 | 48 | — | 优 |
| 2025年12月18日 | 8 | 28 | 73 | 0.7 | 48 | 95 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月19日 | 6 | 28 | 64 | 0.6 | 41 | 94 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月20日 | 7 | 28 | 51 | 0.6 | 32 | 116 | 64 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2025年12月21日 | 7 | 24 | 121 | 0.8 | 84 | 88 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
| 2025年12月22日 | 8 | 40 | 160 | 1 | 115 | 83 | 150 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
| 2025年12月23日 | 8 | 36 | 110 | 0.9 | 76 | 69 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
| 2025年12月24日 | 6 | 18 | 15 | 0.8 | 12 | 28 | 23 | — | 优 |
| 2025年12月25日 | 5 | 16 | 34 | 0.7 | 26 | 44 | 38 | — | 优 |
| 2025年12月26日 | 7 | 24 | 48 | 0.8 | 32 | 100 | 50 | — | 优 |
| 2025年12月27日 | 8 | 30 | 53 | 0.6 | 34 | 82 | 52 | 颗粒物(PM10) | 良 |
| 2025年12月28日 | 8 | 28 | 52 | 0.7 | 38 | 85 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月29日 | 8 | 30 | 64 | 0.8 | 46 | 38 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月30日 | 8 | 26 | 64 | 0.8 | 44 | 88 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年12月31日 | 8 | 30 | 68 | 0.8 | 51 | 81 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
附件下载: