企业名称:连州市民润投资有限公司(九陂污水处理厂)
监测频次:每季度开展一次
监测日期:2023年9月6日
排放标准:城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)一级B标准
监测结果:达标
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
1 | 废水排口 | 水温 | ℃ | 27.5 | --- | --- |
2 | 废水排口 | pH值 | --- | 7.8 | 6-9 | 达标 |
3 | 废水排口 | 悬浮物 | mg/L | 5 | 20 | 达标 |
4 | 废水排口 | 化学需氧量(COD) | mg/L | 43 | 60 | 达标 |
5 | 废水排口 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.398 | 8(15) | 达标 |
6 | 废水排口 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 1 | 达标 |
7 | 废水排口 | 总磷(以P计) | mg/L | 0.55 | 1 | 达标 |
8 | 废水排口 | 总氮 | mg/L | 4.48 | 20 | 达标 |
9 | 废水排口 | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 3 | 达标 |
10 | 废水排口 | 石油类 | mg/L | 0.06L | 3 | 达标 |
11 | 废水排口 | 总铅 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标 |
12 | 废水排口 | 总镉 | mg/L | 0.0008 | 0.01 | 达标 |
13 | 废水排口 | 总汞 | mg/L | 0.00002L | 0.001 | 达标 |
14 | 废水排口 | 总砷 | mg/L | 0.0062 | 0.1 | 达标 |
15 | 废水排口 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
16 | 废水排口 | 色度 | mg/L | 4 | 30 | 达标 |
备 注 | 现场测定水温、pH值。监测结果小于最低检出限,按最低检出限报,并加注“L”。 括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
附件下载: