企业名称:连州市龙头山垃圾卫生填埋场
监测频次:每季度开展一次
监测日期:2023年8月9日
排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准
监测结果:如下表
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
1 | 废水排口 | 水温(℃) | ℃ | 38.9 | --- | --- |
2 | 废水排口 | pH值 | --- | 7.2 | --- | --- |
3 | 废水排口 | 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 达标 |
4 | 废水排口 | 化学需氧量 | mg/L | 47 | 100 | 达标 |
5 | 废水排口 | 氨氮 | mg/L | 1.96 | 25 | 达标 |
6 | 废水排口 | 六价铬 | mg/L | 0.016 | 0.05 | 达标 |
7 | 废水排口 | 总砷 | mg/L | 0.0010 | 0.1 | 达标 |
8 | 废水排口 | 总汞 | mg/L | 0.00002L | 0.001 | 达标 |
9 | 废水排口 | 总铅 | --- | 0.001L | 0.1 | 达标 |
10 | 废水排口 | 总镉 | mg/L | 0.0001L | 0.01 | 达标 |
11 | 废水排口 | 色度 | mg/L | 2 | 40 | 达标 |
12 | 废水排口 | 总磷 | mg/L | 0.01L | 3 | 达标 |
13 | 废水排口 | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | 6.78 | 40 | 达标 |
14 | 废水排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.6 | 30 | 达标 |
备 注 | 现场测定水温、pH值。监测结果小于最低检出限,按最低检出限报,并加注“L”。 |
附件下载: