| 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 连州 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 废水排放口 | 20150120 | 铅 | 0.017 | 1 | mg/L | 否 | |
| 汞 | 0.00005L | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 镉 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 铬 | 0.105 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 砷 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房2#废气采样口 | 20150206 | 铅 | 0.014 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.036 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房1#废气采样口 | 20150206 | 铅 | 0.013 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.031 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房3#废气采样口 | 20150206 | 铅 | 0.016 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.042 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房5#废气采样口 | 20150206 | 铅 | 0.013 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.029 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房6#废气采样口 | 20150206 | 铅 | 0.014 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.028 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房4#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.025 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.047 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房7#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.036 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房8#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.017 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.046 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房9#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.021 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.041 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房10#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.019 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.038 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房11#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.021 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.05L | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 一期厂房12#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.015 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.042 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房8#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.044 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房7#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.058 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房6#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.014 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.062 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房5#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.046 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房4#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.015 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.052 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房3#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.056 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房1#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.044 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 三期厂房2#废气采样口 | 20150207 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.052 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房7#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.044 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房8#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.033 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房6#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.029 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房5#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.015 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.035 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房4#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.017 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.033 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房3#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.013L | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.039 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房2#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.014 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.039 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 二期厂房1#废气采样口 | 20150208 | 铅 | 0.015 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.041 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 1# | 20150207 | 铅 | 0.000005L | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.0004L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 2# | 20150207 | 铅 | 0.000005L | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.0004L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 3# | 20150207 | 铅 | 0.000005L | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.0004L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 4# | 20150207 | 铅 | 0.000005L | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.0004L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 5# | 20150207 | 铅 | 0.000005L | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||
| 汞 | 0.0000066L | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 镉 | 0.000003L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 铬酸雾 | 0.0004L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 砷 | 0.0009L | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 备注:若监测值低于检测限,填报检测限后加“L”;未监测填写“-”;废水重金属 单位:mg/L;废气重金属 单位mg/m3 | |||||||||||
首页
政务公开
资讯中心
政务服务
招商引资
走进连州
网络问政
粤公网安备 44188202000031号