2026年3月连州市环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-04-02 11:30:03
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 2026年3月连州市区环境空气质量总表 |
| | | | | | | | | |
| 有效天数:30天优秀天数:21 良好天数:8天优良率:96.7% 污染天数:1天 |
| | | | | | | | | |
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2026年03月01日 | 7 | 11 | 18 | 0.9 | 12 | 28 | 23 | - | 优 |
| 2026年03月02日 | 6 | 7 | 9 | 0.8 | 6 | 53 | 27 | - | 优 |
| 2026年03月03日 | 8 | 7 | 18 | 0.9 | 13 | 52 | 26 | - | 优 |
| 2026年03月04日 | 6 | 8 | 20 | 1 | 16 | 57 | 29 | - | 优 |
| 2026年03月05日 | 6 | 8 | 28 | 0.8 | 21 | 72 | 36 | - | 优 |
| 2026年03月06日 | 6 | 10 | 30 | 0.8 | 22 | 80 | 40 | - | 优 |
| 2026年03月07日 | 8 | 15 | 44 | 0.8 | 32 | 89 | 46 | - | 优 |
| 2026年03月08日 | 8 | 13 | 61 | 1 | 44 | 69 | 68 | PM2.5 | 良 |
| 2026年03月09日 | 6 | 10 | 10 | 1 | 8 | 42 | 25 | - | 优 |
| 2026年03月10日 | 6 | 10 | 24 | 0.8 | 18 | 74 | 37 | - | 优 |
| 2026年03月11日 | 7 | 14 | 32 | 0.8 | 22 | 85 | 43 | - | 优 |
| 2026年03月12日 | 8 | 12 | 33 | 0.6 | 20 | 110 | 59 | O3 | 良 |
| 2026年03月13日 | 8 | 16 | 48 | 0.6 | 32 | 130 | 75 | O3 | 良 |
| 2026年03月14日 | 8 | 14 | 46 | 0.6 | 29 | 144 | 87 | O3 | 良 |
| 2026年03月15日 | 9 | 20 | 59 | 0.6 | 36 | 113 | 61 | O3 | 良 |
| 2026年03月16日 | 9 | 18 | 91 | 0.8 | 62 | 102 | 102 | PM2.5 | 轻度污染 |
| 2026年03月17日 | 8 | 15 | 52 | 0.6 | 30 | 89 | 52 | PM10 | 良 |
| 2026年03月18日 | 8 | 14 | 38 | 0.7 | 23 | 53 | 38 | - | 优 |
| 2026年03月19日 | 8 | 9 | 24 | 0.8 | 16 | 80 | 40 | - | 优 |
| 2026年03月20日 | 8 | 10 | 40 | 1 | 28 | 53 | 40 | - | 优 |
| 2026年03月21日 | 8 | 11 | 16 | 1 | 10 | 54 | 27 | - | 优 |
| 2026年03月22日 | 8 | 18 | 38 | 1.6 | 23 | 55 | 无效天 | - | - |
| 2026年03月23日 | 8 | 18 | 51 | 0.8 | 32 | 58 | 51 | PM10 | 良 |
| 2026年03月24日 | 8 | 12 | 40 | 0.8 | 26 | 64 | 40 | - | 优 |
| 2026年03月25日 | 8 | 10 | 29 | 0.9 | 20 | 90 | 45 | - | 优 |
| 2026年03月26日 | 8 | 16 | 52 | 0.8 | 34 | 58 | 52 | PM10 | 良 |
| 2026年03月27日 | 8 | 10 | 33 | 0.8 | 20 | 48 | 33 | - | 优 |
| 2026年03月28日 | 8 | 12 | 26 | 0.9 | 15 | 39 | 26 | - | 优 |
| 2026年03月29日 | 8 | 15 | 32 | 1 | 21 | 38 | 32 | - | 优 |
| 2026年03月30日 | 8 | 8 | 25 | 0.6 | 16 | 93 | 47 | - | 优 |
| 2026年03月31日 | 8 | 6 | 12 | 0.7 | 8 | 80 | 40 | - | 优 |
附件下载: