连州市2025年4月新增残疾人两项补贴名单
来源:连州市民政局 发布时间:2025-04-25 09:45:49
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 吴新娣 | 生活补贴 | 209 |
|
2 | 胡如珍 | 生活补贴 | 209 |
|
3 | 于海锋 | 生活补贴 | 209 |
|
4 | 成祖友 | 生活补贴 | 209 |
|
5 | 成克建 | 护理补贴 | 280 |
|
6 | 黄文带 | 护理补贴 | 280 |
|
7 | 刘远辉 | 护理补贴 | 280 |
|
8 | 罗承祥 | 护理补贴 | 280 |
|
9 | 成智军 | 护理补贴 | 280 |
|
10 | 盘志成 | 护理补贴 | 280 |
|
11 | 何海明 | 护理补贴 | 280 |
|
12 | 李雄仁 | 护理补贴 | 280 |
|
13 | 沈文权 | 护理补贴 | 280 |
|
14 | 赵火旺 | 护理补贴 | 280 |
|
15 | 唐前针 | 护理补贴 | 280 |
|
16 | 林芬门 | 护理补贴 | 280 |
|
17 | 李海燕 | 护理补贴 | 280 |
|
18 | 吴新娣 | 护理补贴 | 280 |
|
19 | 梁逢照 | 护理补贴 | 280 |
|
20 | 陈连娣 | 护理补贴 | 280 |
|
21 | 文仁娣 | 护理补贴 | 280 |
|
22 | 吴凤娇 | 护理补贴 | 280 |
|
23 | 潘玉英 | 护理补贴 | 280 |
|
24 | 严红妹 | 护理补贴 | 280 |
|
25 | 欧彩 | 护理补贴 | 280 |
|
26 | 黄祥新 | 护理补贴 | 280 |
|
27 | 廖定忠 | 护理补贴 | 280 |
|
28 | 唐芳芳 | 护理补贴 | 280 |
|
29 | 罗玉荣 | 护理补贴 | 280 |
|
30 | 谭亚珠 | 护理补贴 | 280 |
|
31 | 陈土球 | 护理补贴 | 280 |
|
32 | 颜高杨 | 护理补贴 | 280 |
|
33 | 邓贤珍 | 护理补贴 | 280 |
|
34 | 于亚记 | 护理补贴 | 280 |
|
35 | 陈建安 | 护理补贴 | 280 |
|
36 | 夏立仁 | 护理补贴 | 280 |
|
37 | 李小妹 | 护理补贴 | 280 |
|
38 | 欧阳寝联 | 护理补贴 | 280 |
|
39 | 叶小敏 | 护理补贴 | 280 |
|
40 | 成圣寅 | 护理补贴 | 280 |
|
41 | 江水云 | 护理补贴 | 280 |
|
42 | 胡如珍 | 护理补贴 | 280 |
|
43 | 唐慧梅 | 护理补贴 | 280 |
|
44 | 戴国梅 | 护理补贴 | 280 |
|
45 | 潘安定 | 护理补贴 | 280 |
|
46 | 何玉欣 | 护理补贴 | 280 |
|
47 | 何月线 | 护理补贴 | 280 |
|
48 | 唐成群 | 护理补贴 | 280 |
|
49 | 艾琼英 | 护理补贴 | 280 |
|
50 | 成祖友 | 护理补贴 | 280 |
|
51 | 余才抗 | 护理补贴 | 280 |
|
52 | 伍土妹 | 护理补贴 | 280 |
|
53 | 冯德辉 | 护理补贴 | 280 |
|
54 | 黄建立 | 护理补贴 | 280 |
|
55 | 陈品友 | 护理补贴 | 280 |
|
56 | 周金雄 | 护理补贴 | 280 |
|
57 | 马佐带 | 护理补贴 | 280 |
|
58 | 傅紫妍 | 护理补贴 | 280 |
|
59 | 胡莲英 | 护理补贴 | 280 |
|
60 | 阙振兴 | 护理补贴 | 280 |
|
61 | 邵亚方 | 护理补贴 | 280 |
|
62 | 廖定伙 | 护理补贴 | 280 |
|
63 | 何振越 | 护理补贴 | 280 |
|
|
|
|
|
|
连州市民政局社会事务股 监督投诉电话:0763-6623905 |
附件下载: