连州市2024年度第四十一批次城镇建设用地农转用方案
来源:连州市自然资源局 发布时间:2025-06-03 16:28:05
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
农用地转用方案
| | | 计量单位:公顷、公斤、公里、个、万元 |
建设用地项目名称 | 连州市2024年度第四十一批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 7.4487 | 新增建设用地 | 7.0698 |
申请转用面积情况 | 地类 权属 | 合计 | 其中:集体用地 |
|
总 计 | 7.0698 | 2.6902 |
(一)农用地 | 7.0437 | 2.6902 |
耕地 | 0.0747 | 0.0146 |
其中水田 | 0.0655 | 0.0096 |
其中永久基本农田 | 0.0000 | 0.0000 |
(二)未利用地 | 0.0261 | 0.0000 |
国土空间规划、土地利用计划情况 |
是否符合规划 | 符合 | 规划级别 | 县级 |
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 |
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2024 | 7.0698 | 7.0437 | 0.0747 |
补充耕地情况 |
需补充 | 耕地数量 | 0.0747 | 水田规模 | 0.0655 | 标准粮食 产能 | 1117.05 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202424910138 |
已补充 | 耕地数量 | 0.0747 | 水田规模 | 0.0655 | 标准粮食 产能 | 1117.05 |
承诺补充 | 耕地数量 | | 水田规模 | | 标准粮食 产能 | |
承诺补充完成时限 | | 补充耕地实际总费用 | |
补划永久基本农田情况 |
补划永久基本农田情况 | |
|
|
节约集约用地情况 |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
说明开展节地评价论证情况: |
|
市、县人民政府自然资源主管部门审核意见 | 主管领导: 日期: |
市、县人民政府 审核意见 | 主管领导: 日期: |
附件下载: