监测点位:白云庄
监测频次:每月监测
监测日期:2020年10月9日
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
监测结果:达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 结果(mg/L)pH、水温、电导率(µS/cm)除外 |
1 | 白云庄(下同) | 水温(℃) | 22.5 |
2 | | pH值 | 8.47 |
3 | | 溶解氧 | 8.32 |
4 | | CODMn | 1.1 |
5 | | CODcr | 8 |
6 | | BOD5 | 0.9 |
7 | | 氨氮 | 0.044 |
8 | | 总磷 | 0.02 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 铜 | 0.05L |
11 | | 锌 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0021 |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 铁 | 0.04 |
15 | | 锰 | 0.01 |
16 | | 挥发酚 | 0.0004 |
17 | | 阴离子表面活性剂 | 0.05L |
18 | | 六价铬 | 0.004L |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 总氮 | 0.692 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 电导率 | 108.3 |
23 | | 悬浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.076 |
25 | | 氯化物 | 3.26 |
26 | | 硝酸盐氮 | 0.625 |
27 | | 硫酸盐 | 7.25 |
28 | | 石油类 | 0.01L |
29 | | 铅 | 0.001L |
30 | | 镉 | 0.0001L |
31 | | 粪大肠菌群 | 700 |
附件下载: