第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
连州市统计局
连州市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2026年5月29日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位459个,从业人员12558人。
在工业企业法人单位中,内资企业444个,占96.73%;港澳台投资企业13个,占2.83%;外商投资企业2个,占0.44%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业8048人,占64.08%;港澳台投资企业4401人,占35.05%;外商投资企业109人,占0.87%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 459 | 12558 |
内资企业 | 444 | 8048 |
港澳台投资企业 | 13 | 4401 |
外商投资企业 | 2 | 109 |
在工业企业法人单位中,采矿业18个,制造业279个,电力、热力、燃气及水生产和供应业162个,分别占3.92%、60.78%和35.29%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业,非金属矿物制品业,农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占32.3%、26%和6.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业204人,制造业10926人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1428人,分别占1.62%、87%和11.37%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、橡胶和塑料制品业从业人员数位居前三位,分别占31.53%、14.97%和11.05%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计197.14亿元;负债合计111.29亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入120.91亿元(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 459 | 12558 |
非金属矿采选业 | 18 | 204 |
农副食品加工业 | 29 | 286 |
食品制造业 | 9 | 47 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7 | 115 |
纺织业 | 7 | 383 |
纺织服装、服饰业 | 1 | 2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8 | 1880 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 134 |
家具制造业 | 1 | 9 |
造纸和纸制品业 | 2 | 93 |
印刷和记录媒介复制业 | 4 | 16 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3 | 609 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 18 |
化学原料和化学制品制造业 | 21 | 557 |
医药制造业 | 1 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 24 | 1388 |
非金属矿物制品业 | 118 | 3959 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 3 |
金属制品业 | 4 | 22 |
通用设备制造业 | 3 | 19 |
专用设备制造业 | 3 | 18 |
电气机械和器材制造业 | 5 | 259 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 1069 |
其他制造业 | 1 | 14 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 25 |
电力、热力生产和供应业 | 149 | 1237 |
燃气生产和供应业 | 2 | 22 |
水的生产和供应业 | 11 | 169 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (千元) | 负债合计 (千元) | 营业收入 (千元) |
合 计 | 19714424 | 11129136.3 | 12090738.8 |
非金属矿采选业 | 379529.91 | 223522.16 | 236170.02 |
农副食品加工业 | 307505.23 | 155198.67 | 131353.66 |
食品制造业 | 1068.19 | 732.24 | 2949.96 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 66745.82 | 30927.6 | 11552.13 |
纺织业 | 232635.59 | 212496.74 | 223384.64 |
纺织服装、服饰业 | 40 | 0 | 280 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 77280.29 | 47168.97 | 188618.31 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 39890.87 | 17158.75 | 17562.85 |
家具制造业 | 151.47 | 795.91 | 272.24 |
造纸和纸制品业 | 67040 | 77008 | 44930 |
印刷和记录媒介复制业 | 1788.6 | 1214.68 | 2238.52 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 33836.35 | 23410.74 | 36209.55 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 252.91 | 767.55 | 947.87 |
化学原料和化学制品制造业 | 675049.67 | 514684.48 | 626578.45 |
医药制造业 | 336 | 156 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 856523.1 | 600886.82 | 967417.33 |
非金属矿物制品业 | 4846658.39 | 2438030.72 | 3399443.03 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 291.77 | 775.68 | 47.07 |
金属制品业 | 3577.91 | 1298.79 | 2609.97 |
通用设备制造业 | 5787.5 | 5185.85 | 4876.55 |
专用设备制造业 | 1512.67 | 180.96 | 1354.43 |
电气机械和器材制造业 | 153078.47 | 120654.18 | 214691.15 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5208549.7 | 3373559.74 | 4922565.12 |
其他制造业 | 9739 | 6199 | 21597 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 | 227.79 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1973.64 | 2636.04 | 3066.57 |
电力、热力生产和供应业 | 6551652.92 | 3135254.01 | 946465.02 |
燃气生产和供应业 | 92499 | 57407 | 46248 |
水的生产和供应业 | 99429.12 | 81825.01 | 37081.59 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
机制纸及纸板 | 吨 | 4200 |
塑料制品 | 吨 | 84900 |
水泥 | 吨 | 70174 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 | |
原煤 | 亿吨 | 0 | |
原油 | 万吨 | 0 | |
天然气 | 亿立方米 | 0 | |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 20.02 |
| 其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 0 |
| 水力发电量 | 亿千瓦时 | 7.35 |
| 核能发电量 | 亿千瓦时 | 0 |
| 风力发电量 | 亿千瓦时 | 8.77 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 3.90 | |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位157个,比2018年末增长180.4%;从业人员3639人,比2018年末下降33.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业157个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业3639人,占100%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0人,占0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 157 | 3639 |
内资企业 | 157 | 3639 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占23.6%,土木工程建筑业占12.1%,建筑安装业占11.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占52.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占83.6%,土木工程建筑业占5.0%,建筑安装业占2.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.0%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 157 | 3639 |
房屋建筑业 | 37 | 3042 |
土木工程建筑业 | 19 | 183 |
建筑安装业 | 18 | 87 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 83 | 327 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计13.6亿元,比2018年末增长120.4%;负债合计10亿元,比2018年末增长125.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入11.98亿元,比2018年下降10.2%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 13.6 | 10 | 11.98 |
房屋建筑业 | 11.63 | 8.60 | 10.53 |
土木工程建筑业 | 0.81 | 0.62 | 0.60 |
建筑安装业 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.94 | 0.63 | 0.68 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
附件下载: