头部
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

2011年清远市考录公务员拟录用考察对象人员名单


来源:连州市平台管理 发布时间:2011-06-17 17:11:42 字体大小: 浏览次数:-


(连州市:65人)

制表单位:清远市人力资源和社会保障局              
序号 招考单位 职位代码 姓名 性别 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 中共连州市委宣传部 118005001 谭博华 991180101102 123.5 79.49 68.846
2 连州市归国华侨联合会 118138001 李利方 991180301629 107 74.34 61.836
3 连州市国土资源局 118019001 唐剑华 991180102818 115.2 77.2 65.44
4 连州市交通管理所 118137001 林玉萍 991180301613 119.7 76.94 66.686
5 连州市交通管理所 118137001 陈文凤 991180301606 115.6 76.94 65.456
6 连州市交通运输局 118020001 周勇斌 991180102820 102.6 75.11 60.824
7 连州市经济和信息化局 118021001 陈达鹏 991180102823 113.1 75.2 64.01
8 连州市财政局 118017002 雷锦辉 991180102716 98.2 75.91 59.824
9 连州市财政局 118017001 肖晓仪 991180102702 127.8 76.49 68.936
10 连州市动物卫生监督所 118135001 黄春华 991180301401 111.4 75.77 63.728
11 连州市对外贸易经济合作局 118018001 高静香 991180102727 119.3 77.83 66.922
12 连州市食品药品监督管理局 118025002 龚志成 991180103106 120.7 79.23 67.902
13 连州市食品药品监督管理局 118025001 钟丽娟 991180103023 111.5 65.17 59.518
14 连州市市政建设管理局 118134001 闵婵媛 991180301323 120.8 79.97 68.228
15 连州市统计局 118026001 莫鲜花 991180103112 118 72.86 64.544
16 连州市卫生监督所 118136001 张传康 991180301517 124.3 83.86 70.834
17 连州市卫生监督所 118136001 梁慧华 991180301428 122.2 82.34 69.596
18 连州市文化市场综合执法队 118139001 陈维江 991180301710 104 83.94 64.776
19 连州市文化市场综合执法队 118139002 邓柏生 991180301826 120.5 77.71 67.234
20 连州市文体旅游局 118027002 李斌 991180103213 99.9 78.26 61.274
21 连州市文体旅游局 118027001 李穆子 991180103202 118.4 80.37 67.668
22 连州市文体旅游局 118027003 杨晞 991180103303 115.2 83.23 67.852
23 连州市林业局 118022001 车小蓉 991180102905 114.3 74.6 64.13
24 连州市民政局 118023002 钟媚 991180102925 106.6 81.37 64.528
25 连州市住房和城乡规划建设局 118028001 欧阳剑斌 991180103312 104.5 76.51 61.954
26 连州市住房和城乡规划建设局 118028002 黄福辉 991180103317 102.3 73.6 60.13
27 连州市住房和城乡规划建设局 118028002 杨超群 991180103318 105.8 76.14 62.196
28 连州市住房和城乡规划建设局 118028003 黄慧芳 991180103319 110.7 73.46 62.594
29 连州市保安镇人民政府 118089002 欧阳文彬 991180102911 95.5 65.03 54.662
30 连州市保安镇人民政府 118089001 成玉梅 991180102906 110.5 72.94 62.326
31 连州市保安镇人民政府 118089004 曹红娥 991180102918 117.9 78.77 66.878
32 连州市保安镇人民政府 118089005 谭霞 991180102929 113.5 76.97 64.838
33 连州市保安镇人民政府 118089006 许迪斐 991180103015 116.6 85.54 69.196
34 连州市大路边镇人民政府 118081001 梁国栋 991180301624 119 77.6 66.74
35 连州市大路边镇人民政府 118081003 黄永杨 991180301714 122.9 67.91 64.034
36 连州市大路边镇人民政府 118081005 李健敏 991180301719 117.7 79.51 67.114
37 连州市东陂镇人民政府 118087003 黄帅 991180102418 119.8 74.49 65.736
38 连州市东陂镇人民政府 118087004 陈晓嗣 991180102501 129.2 79.31 70.484
39 连州市东陂镇人民政府 118087001 陈紫涵 991180102410 99 82.8 62.82
40 连州市东陂镇人民政府 118087002 曾剑慧 991180102414 103.8 82.74 64.236
41 连州市丰阳镇政府 118091002 黄宇捷 991180103519 99.2 77 60.56
42 连州市丰阳镇政府 118091001 谢卓妮 991180103504 106.3 81.49 64.486
43 连州市九陂镇人民政府 118085003 陈广玉 991180101604 104.9 66.17 57.938
44 连州市九陂镇人民政府 118085001 汤珍榕 991180101523 111.1 81.4 65.89
45 连州市九陂镇人民政府 118085002 赵斯 991180101603 111.8 79.8 65.46
46 连州市九陂镇人民政府 118085004 邹晖 991180101729 129.5 81.17 71.318
47 连州市九陂镇人民政府 118085005 王燕璇 991180102204 114.3 71.69 62.966
48 连州市连州镇人民政府 118086002 梁建伟 991180102408 96.4 69.71 56.804
49 连州市连州镇人民政府 118086003 潘振洲 991180102409 94.3 66.74 54.986
50 连州市龙坪镇人民政府 118083002 汤振国 991180302523 110.2 69.03 60.672
51 连州市龙坪镇人民政府 118083001 麦永洁 991180302520 106.3 72.4 60.85
52 连州市龙坪镇人民政府 118083003 吴南屏 991180302605 115.7 75.6 64.95
53 连州市三水瑶族乡人民政府 118092002 李典政 991180103609 129.5 82.26 71.754
54 连州市西岸镇人民政府 118088003 蔡龙元 991180102701 118.3 69.86 63.434
55 连州市西岸镇人民政府 118088005 吴晓玲 991180102711 119.1 72.51 64.734
56 连州市西江镇人民政府 118084001 蔡秀莉 991180101519 113.4 85.77 68.328
57 连州市星子镇人民政府 118082003 陈小文 991180302327 128.2 77.83 69.592
58 连州市星子镇人民政府 118082003 罗武 991180302402 122.7 78.2 68.09
59 连州市星子镇人民政府 118082004 李剑 991180302518 99.9 71.06 58.394
60 连州市星子镇人民政府 118082002 黎晓婷 991180301923 111.3 75.83 63.722
61 连州市星子镇人民政府 118082003 李超群 991180302405 121.4 83.23 69.712
62 连州市星子镇人民政府 118082003 张银英 991180302414 125 76.69 68.176
63 连州市瑶安瑶族乡政府 118090003 闫亮 991180103111 94.1 82.29 61.146
64 连州市瑶安瑶族乡政府 118090001 廖光慧 991180103025 113.1 79.89 65.886
65 连州市瑶安瑶族乡政府 118090002 黄晓雯 991180103101 107.5 74.57 62.078
                 
footer底部