公示单位(盖章): | 连州市西江镇人民政府 | 公示时间:2020年11月 | |
社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
西江村委会 | 陈观土 | 1 | 395.00 |
西江村委会 | 陈水娣 | 1 | 310.00 |
西江村委会 | 邓伟明 | 2 | 610.00 |
西江村委会 | 冯牛 | 1 | 310.00 |
西江村委会 | 冯求娣 | 1 | 445.00 |
西江村委会 | 冯土生 | 2 | 666.00 |
西江村委会 | 冯土旺 | 1 | 580.00 |
西江村委会 | 黄俊杰 | 1 | 580.00 |
西江村委会 | 黄塘 | 1 | 375.00 |
西江村委会 | 黄文强 | 1 | 485.00 |
西江村委会 | 黄玉婷 | 1 | 580.00 |
西江村委会 | 黄志新 | 2 | 660.00 |
西江村委会 | 黎少丽 | 1 | 276.00 |
西江村委会 | 梁长娣 | 1 | 465.00 |
西江村委会 | 梁付强 | 1 | 580.00 |
西江村委会 | 梁海琼 | 1 | 465.00 |
西江村委会 | 梁建英 | 1 | 340.00 |
西江村委会 | 梁林锋 | 2 | 660.00 |
西江村委会 | 梁荣林 | 1 | 276.00 |
西江村委会 | 梁秀文 | 2 | 850.00 |
西江村委会 | 梁燕婷 | 1 | 580.00 |
西江村委会 | 梁远柏 | 1 | 276.00 |
西江村委会 | 刘爱明 | 3 | 990.00 |
西江村委会 | 骆松青 | 1 | 320.00 |
西江村委会 | 谭金成 | 3 | 957.00 |
西江村委会 | 谭少兴 | 1 | 290.00 |
西江村委会 | 韦俊文 | 1 | 580.00 |
西江村委会 | 伍富国 | 1 | 445.00 |
西江村委会 | 伍红国 | 1 | 161.00 |
西江村委会 | 杨鸿强 | 1 | 400.00 |
西江村委会 | 杨志坚 | 4 | 1480.00 |
西江村委会 | 张丽珍 | 1 | 276.00 |
西江村委会 | 郑少辉 | 4 | 960.00 |
西江村委会 | 周枚花 | 2 | 650.00 |
西江村委会 | 祝木记 | 2 | 552.00 |
西江居委会 | 谭营秋 | 1 | 757.00 |
西江居委会 | 苏琳琳 | 1 | 757.00 |
耙田村委会 | 黄冲 | 1 | 320.00 |
耙田村委会 | 黄国新 | 3 | 1740.00 |
耙田村委会 | 黄荣 | 1 | 310.00 |
耙田村委会 | 黄石全 | 3 | 663.00 |
耙田村委会 | 匡期东 | 1 | 580.00 |
耙田村委会 | 欧火苟 | 1 | 320.00 |
耙田村委会 | 邵国友 | 3 | 1020.00 |
耙田村委会 | 谭福生 | 1 | 445.00 |
耙田村委会 | 谭秀荣 | 1 | 276.00 |
耙田村委会 | 谭灶生 | 3 | 1170.00 |
耙田村委会 | 韦友娣 | 5 | 1025.00 |
耙田村委会 | 巫路成 | 2 | 506.00 |
耙田村委会 | 詹福就 | 1 | 445.00 |
耙田村委会 | 詹英雄 | 4 | 1020.00 |
大岭村委会 | 李海君 | 1 | 509.00 |
大岭村委会 | 李志森 | 3 | 870.00 |
大岭村委会 | 龙木荣 | 3 | 825.00 |
大岭村委会 | 龙水松 | 1 | 237.00 |
大岭村委会 | 龙月林 | 2 | 776.00 |
大岭村委会 | 罗甜馨 | 1 | 580.00 |
大岭村委会 | 罗伍华 | 3 | 710.00 |
大岭村委会 | 石桂香 | 6 | 1980.00 |
大岭村委会 | 王业雄 | 4 | 1508.00 |
大岭村委会 | 张汉清 | 4 | 868.00 |
外塘村委会 | 陈会宾 | 4 | 1180.00 |
外塘村委会 | 陈妹芳 | 3 | 935.00 |
外塘村委会 | 邓雪 | 1 | 310.00 |
外塘村委会 | 邓燕梅 | 6 | 1146.00 |
外塘村委会 | 古航辉 | 1 | 390.00 |
外塘村委会 | 古永河 | 1 | 364.00 |
外塘村委会 | 郭翠莲 | 1 | 310.00 |
外塘村委会 | 郭佛祥 | 1 | 390.00 |
外塘村委会 | 郭火生 | 1 | 375.00 |
外塘村委会 | 郭水带 | 4 | 970.00 |
外塘村委会 | 黄贺娣 | 1 | 431.00 |
外塘村委会 | 梁运梅 | 5 | 1020.00 |
外塘村委会 | 廖卫芳 | 4 | 920.00 |
外塘村委会 | 廖玉瑶 | 2 | 440.00 |
外塘村委会 | 廖志友 | 2 | 780.00 |
外塘村委会 | 刘木灵 | 4 | 836.00 |
外塘村委会 | 王伟华 | 2 | 1018.00 |
外塘村委会 | 张观娣 | 1 | 310.00 |
外塘村委会 | 张惠聪 | 1 | 580.00 |
外塘村委会 | 张良柱 | 1 | 325.00 |
外塘村委会 | 张培琼 | 3 | 1170.00 |
外塘村委会 | 张伟俊 | 2 | 1018.00 |
外塘村委会 | 周志峰 | 2 | 890.00 |
山塘村委会 | 成奕营 | 1 | 245.00 |
山塘村委会 | 郭新妹 | 4 | 760.00 |
山塘村委会 | 李金海 | 3 | 1020.00 |
山塘村委会 | 李明星 | 3 | 1113.00 |
山塘村委会 | 梁志忠 | 1 | 465.00 |
山塘村委会 | 罗圣林 | 1 | 465.00 |
山塘村委会 | 罗志国 | 1 | 445.00 |
山塘村委会 | 谭艮娣 | 1 | 320.00 |
山塘村委会 | 尹彩娇 | 1 | 276.00 |
大田村委会 | 陈兰进 | 3 | 990.00 |
大田村委会 | 成华强 | 1 | 276.00 |
大田村委会 | 成景涛 | 1 | 580.00 |
大田村委会 | 成志为 | 1 | 465.00 |
大田村委会 | 邓杰 | 1 | 580.00 |
大田村委会 | 邓荣昌 | 1 | 276.00 |
大田村委会 | 邓振财 | 1 | 330.00 |
大田村委会 | 邓振发 | 2 | 620.00 |
大田村委会 | 范清 | 1 | 359.00 |
大田村委会 | 冯桂周 | 1 | 330.00 |
大田村委会 | 冯罗树 | 2 | 450.00 |
大田村委会 | 冯秀兰 | 1 | 310.00 |
大田村委会 | 冯宇彤 | 1 | 580.00 |
大田村委会 | 甘亚友 | 1 | 310.00 |
大田村委会 | 黄炳娇 | 1 | 276.00 |
大田村委会 | 黄春秀 | 1 | 276.00 |
大田村委会 | 黎付友 | 1 | 257.00 |
大田村委会 | 黎火有 | 1 | 340.00 |
大田村委会 | 黎水清 | 1 | 320.00 |
大田村委会 | 黎月兰 | 2 | 524.00 |
大田村委会 | 梁诗英 | 1 | 310.00 |
大田村委会 | 邱凤梅 | 1 | 310.00 |
大田村委会 | 伍雪珍 | 1 | 310.00 |
斜磅村委会 | 陈海燕 | 4 | 2320.00 |
斜磅村委会 | 邓建清 | 1 | 325.00 |
斜磅村委会 | 范扬妹 | 3 | 960.00 |
斜磅村委会 | 黄付良 | 3 | 816.00 |
斜磅村委会 | 黄富林 | 1 | 580.00 |
斜磅村委会 | 黄和 | 1 | 290.00 |
斜磅村委会 | 黄河清 | 1 | 509.00 |
斜磅村委会 | 黄火养 | 1 | 580.00 |
斜磅村委会 | 黄绿 | 2 | 620.00 |
斜磅村委会 | 黄烨敏 | 2 | 1160.00 |
斜磅村委会 | 雷朝廷 | 2 | 640.00 |
斜磅村委会 | 苏水全 | 4 | 884.00 |
斜磅村委会 | 苏镇德 | 1 | 580.00 |
斜磅村委会 | 王木生 | 2 | 650.00 |
斜磅村委会 | 王水海 | 3 | 1044.00 |
斜磅村委会 | 王艺淇 | 1 | 580.00 |
斜磅村委会 | 肖志华 | 3 | 1074.00 |
斜磅村委会 | 熊兰花 | 1 | 276.00 |
井塘村委会 | 蔡炳权 | 5 | 1245.00 |
井塘村委会 | 蔡金锋 | 1 | 445.00 |
井塘村委会 | 蔡仲 | 1 | 310.00 |
井塘村委会 | 陈凤娣 | 1 | 390.00 |
井塘村委会 | 范金文 | 3 | 1653.00 |
井塘村委会 | 黄木水 | 1 | 340.00 |
井塘村委会 | 黄亚恩 | 1 | 445.00 |
井塘村委会 | 梁秋贵 | 2 | 620.00 |
井塘村委会 | 梁土金 | 4 | 976.00 |
井塘村委会 | 欧卫珍 | 1 | 301.00 |
井塘村委会 | 钟志明 | 6 | 3480.00 |
高山村委会 | 陈火旺 | 3 | 885.00 |
高山村委会 | 陈金财 | 2 | 610.00 |
高山村委会 | 陈木苟 | 1 | 315.00 |
高山村委会 | 陈卫娣 | 2 | 490.00 |
高山村委会 | 邓土恩 | 1 | 275.00 |
高山村委会 | 甘金旺 | 1 | 465.00 |
高山村委会 | 黄木清 | 2 | 660.00 |
高山村委会 | 梁福真 | 4 | 1220.00 |
高山村委会 | 梁江锋 | 2 | 1018.00 |
高山村委会 | 梁巧娟 | 4 | 1340.00 |
高山村委会 | 梁水石 | 1 | 315.00 |
高山村委会 | 伍福兴 | 3 | 1740.00 |
高山村委会 | 伍亚段 | 1 | 330.00 |
高山村委会 | 张小娥 | 1 | 330.00 |
高山村委会 | 朱火荣 | 3 | 1395.00 |
高山村委会 | 朱石泉 | 7 | 4060.00 |
高山村委会 | 朱土伦 | 3 | 990.00 |
高山村委会 | 朱志初 | 2 | 890.00 |
铁坑村委会 | 邓全清 | 2 | 546.00 |
铁坑村委会 | 邓志伟 | 1 | 580.00 |
铁坑村委会 | 冯金彩 | 1 | 276.00 |
铁坑村委会 | 冯木志 | 2 | 1160.00 |
铁坑村委会 | 冯铁柱 | 1 | 390.00 |
铁坑村委会 | 冯土生 | 1 | 310.00 |
铁坑村委会 | 甘海姻 | 2 | 610.00 |
铁坑村委会 | 甘名彩 | 3 | 1740.00 |
铁坑村委会 | 何春桃 | 2 | 776.00 |
铁坑村委会 | 廖凤秀 | 3 | 1740.00 |
铁坑村委会 | 廖敏 | 3 | 591.00 |
铁坑村委会 | 马德星 | 4 | 1860.00 |
铁坑村委会 | 马青 | 1 | 310.00 |
铁坑村委会 | 马松茂 | 1 | 580.00 |
铁坑村委会 | 欧家敬 | 7 | 1127.00 |
铁坑村委会 | 周相桂 | 3 | 721.00 |
宝珠村委会 | 陈钦居 | 6 | 1440.00 |
宝珠村委会 | 陈卫燕 | 4 | 980.00 |
宝珠村委会 | 黎文双 | 3 | 1044.00 |
宝珠村委会 | 李龙 | 2 | 650.00 |
宝珠村委会 | 陆金水 | 1 | 465.00 |
宝珠村委会 | 陆铁钦 | 2 | 550.00 |
宝珠村委会 | 陆文彬 | 2 | 640.00 |
宝珠村委会 | 周德光 | 1 | 465.00 |
宝珠村委会 | 周冬招 | 3 | 714.00 |
宝珠村委会 | 周金发 | 1 | 465.00 |
宝珠村委会 | 周清湾 | 1 | 465.00 |
宝珠村委会 | 周文涛 | 3 | 795.00 |
宝珠村委会 | 周文英 | 1 | 580.00 |
宝珠村委会 | 邹炳球 | 1 | 580.00 |
监督举报电话:民政局:6637602;镇(乡)民政办:6531930 |
附件下载: