西江镇2020年11月特困供养人员名单公示
来源:本网-西江镇人民政府 发布时间:2020-11-03 11:15:19
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
公示单位(盖章): | 连州市西江镇人民政府 | 公示时间:2020年11月 |
社区(村) | 姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
西江村委会 | 邓建军 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 邓金梅 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 邓木有 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 邓香 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 冯水旺 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 冯亚红 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 黄海城 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 黄金水 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 黄天次 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 李国培 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 梁进忠 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 梁其林 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 梁诗好 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 廖秤 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 欧书得 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 伍锦泉 | 1 | 928.00 |
西江村委会 | 杨木养 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 黄东青 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 黄付友 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 黄木记 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 李贤后 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 刘土兴 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 邵庆和 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 谭军 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 谭木水 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 谭亚常 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 谭亚南 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 谭友维 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 巫晚生 | 1 | 928.00 |
耙田村委会 | 张国球 | 1 | 928.00 |
大岭村委会 | 蔡玉清 | 1 | 928.00 |
大岭村委会 | 李金福 | 1 | 928.00 |
大岭村委会 | 林土记 | 1 | 928.00 |
大岭村委会 | 张木养 | 1 | 928.00 |
大岭村委会 | 郑木钦 | 1 | 928.00 |
大岭村委会 | 祝金华 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 陈国军 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 郭佛全 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 郭佛轩 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 郭文清 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 黄老章 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 黄亚晓 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 梁东焕 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 刘火羊 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 刘桥庭 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 吕江船 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 苏水带 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 苏水生 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 许记友 | 1 | 928.00 |
外塘村委会 | 张火亮 | 1 | 928.00 |
山塘村委会 | 陈大米 | 1 | 928.00 |
山塘村委会 | 成世能 | 1 | 928.00 |
山塘村委会 | 冯炳娇 | 1 | 928.00 |
山塘村委会 | 罗海胜 | 1 | 928.00 |
山塘村委会 | 曾凡章 | 1 | 928.00 |
山塘村委会 | 曾龙佛 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 邓芳满 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 冯金水 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 冯青 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 黎炳芬 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 黎求湘 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 黎志明 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 李发全 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 李中平 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 潘启日 | 1 | 928.00 |
大田村委会 | 潘伟明 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 陈高旺 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 邓金财 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄河清 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄金养 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄木兰 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄木养 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄瑞兄 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄树林 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄水财 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄水亮 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 黄亚旺 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 雷华亿 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 梁雄信 | 1 | 928.00 |
斜榜村委会 | 龙勇森 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 蔡汉 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 陈明 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 范灿 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 黄水旺 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 黄灶贵 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 黄志强 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 巫仁求 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 伍木有 | 1 | 928.00 |
井塘村委会 | 钟志斌 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 邓水秀 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 甘九全 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 黄春杨 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 黄师文 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 黄顺祥 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 蒋兄 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 梁火隆 | 1 | 928.00 |
高山村委会 | 伍木水 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 邓记养 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 冯海坤 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 冯文芳 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 官坤 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 胡炳坤 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 梁金仙 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 骆丙兰 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 唐树修 | 1 | 928.00 |
铁坑村委会 | 唐水清 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陈百梅 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陈大留 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陈福林 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陈火青 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陈火生 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 冯金财 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 冯细娣 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 李物聚 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 李祥 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 林纯 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陆敬修 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 陆万红 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 曾北海 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 周海棠 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 周金海 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 周木路 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 周世文 | 1 | 928.00 |
宝珠村委会 | 周文灿 | 1 | 928.00 |
监督举报电话:民政局:6637602;镇(乡)民政办:6531930 |
附件下载: